| Right-Wing | PowerPanthers | #20| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72 | 55 | 84 | 75 | 82 | 66 | 84 | 81 | 68 | 96 | 46 | 70 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 19 | 9.50 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 11 | 11.00 |
| TOHL16 | PowerPanthers | 21 | 5 | 5 | 10 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 20.80% | 219 | 10.43 |
| TOHL16PLF | PowerPanthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00% | 20 | 10.00 |
| TOHL17 | PowerPanthers | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25.00% | 114 | 19.00 |
| TOTALS | 30 | 9 | 7 | 16 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 17.70% | 364 | 12.13 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 28 | 8 | 7 | 15 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 15.27% | 344 | 12.29 | |
| TOTALS Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00% | 20 | 10.00 | |
| TOTALS PowerPanthers | 30 | 9 | 7 | 16 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 17.70% | 364 | 12.13 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 13 | 13 | 26 |
| TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 5 | 3 | 8 |
| TOHL16 | Powerdogs (PowerPanthers) | 4 | 8 | 12 |
| TOHL17 | Powerdogs (PowerPanthers) | 16 | 7 | 23 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (49. - 50. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (4. - 47. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 4 | POW (8) - PIR (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 47 | COB (5) - POW (6) | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 48 | POW (4) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 49 | RED (0) - POW (3) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 50 | POW (2) - WOL (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.