| Left-Wing | Prenzlberg Heartbreakers | #5| 65 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 63 | 72 | 72 | 37 | 64 | 64 | 66 | 80 | 51 | 39 | 64 | 70 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11pre | Kaiserlich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 8 | 8.00 |
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Dauphants (Kaiserlich) | 4 | 35 | 39 |
| TOHL11pre | Dauphants (Kaiserlich) | 2 | 7 | 9 |
| TOHL12 | Dauphants (Kaiserlich) | 5 | 26 | 31 |
| TOHL12pre | Dauphants (Kaiserlich) | 2 | 7 | 9 |
| TOHL13 | Muskys (Northern Pikes) | 0 | 7 | 7 |
| TOHL14 | Beafeaters (Shadows) | 9 | 31 | 40 |
| TOHL14pre | Beafeaters (Shadows) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL15 | Beafeaters (Shadows) | 4 | 17 | 21 |
| TOHL15pre | Beafeaters (Shadows) | 1 | 6 | 7 |
| TOHL16 | Playboys (Heartbreakers) | 5 | 45 | 50 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.