| Left-Wing | Aliens | #16| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 90 | 73 | 79 | 98 | 85 | 80 | 78 | 79 | 64 | 72 | 80 | 45 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Paten | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 17.00% | 197 | 19.70 |
| TOHL01 | Paten | 37 | 4 | 16 | 20 | -3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 53 | 7.00% | 556 | 15.03 |
| TOHL01PLF | Paten | 5 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 25.00% | 65 | 13.00 |
| TOHL02pre | Paten | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 22.20% | 178 | 17.80 |
| TOHL02 | Paten | 46 | 3 | 19 | 22 | -19 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 72 | 91 | 3.30% | 815 | 17.72 |
| TOHL03pre | Paten | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.00% | 90 | 9.00 |
| TOHL03 | Paten | 46 | 15 | 18 | 33 | 5 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 73 | 101 | 14.90% | 892 | 19.39 |
| TOHL03PLF | Paten | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16.70% | 89 | 17.80 |
| TOHL04pre | Paten | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 6.30% | 164 | 16.40 |
| TOHL04 | Paten | 29 | 3 | 10 | 13 | -7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 36 | 8.30% | 421 | 14.52 |
| TOHL05pre | Paten | 10 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 33.30% | 87 | 8.70 |
| TOHL05 | Paten | 67 | 8 | 25 | 33 | -7 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 61 | 87 | 9.20% | 728 | 10.87 |
| TOHL05PLF | Paten | 13 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25.00% | 55 | 4.23 |
| NATI05 | USA | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 18.80% | 133 | 14.78 |
| TOHL06pre | Paten | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8.30% | 87 | 8.70 |
| TOHL06 | Paten | 52 | 4 | 10 | 14 | -3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 9.30% | 369 | 7.10 |
| TOHL06PLF | Paten | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 33 | 4.71 |
| TOHL07pre | Paten | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14.30% | 48 | 12.00 |
| TOHL07 | Paten | 10 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9.10% | 128 | 12.80 |
| TOHL08pre | Paten | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 53 | 17.67 |
| TOHL08 | Paten | 68 | 14 | 27 | 41 | -11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 111 | 12.60% | 1048 | 15.41 |
| TOHL08PLF | Paten | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10.00% | 87 | 17.40 |
| TOHL09pre | Paten | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 25.00% | 139 | 13.90 |
| TOHL09 | Paten | 58 | 12 | 13 | 25 | -8 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 77 | 87 | 13.80% | 894 | 15.41 |
| TOHL09PLF | Paten | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50% | 63 | 15.75 |
| TOHL10pre | Paten | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 25.00% | 133 | 13.30 |
| TOHL10 | Paten | 62 | 6 | 14 | 20 | -3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | 79 | 7.60% | 789 | 12.73 |
| TOHL10PLF | Paten | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.00% | 60 | 10.00 |
| TOHL11pre | Paten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 33 | 11.00 |
| TOHL11 | Aliens | 28 | 7 | 5 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 32 | 21.90% | 320 | 11.43 |
| Paten | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 60 | 10.00 | |
| TOHL12pre | Aliens | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22.20% | 82 | 13.67 |
| TOHL12 | Aliens | 42 | 7 | 9 | 16 | -10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 70 | 10.00% | 586 | 13.95 |
| TOHL13pre | Aliens | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0.00% | 106 | 17.67 |
| TOHL13 | Aliens | 49 | 9 | 11 | 20 | -8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 84 | 10.70% | 724 | 14.78 |
| TOHL13PLF | Aliens | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 8.30% | 91 | 18.20 |
| TOHL14pre | Aliens | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22.20% | 126 | 18.00 |
| TOHL14 | Aliens | 56 | 11 | 28 | 39 | -7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 | 63 | 17.50% | 1003 | 17.91 |
| TOHL14PLF | Aliens | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 15.40% | 92 | 15.33 |
| TOHL15pre | Aliens | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 10.00% | 86 | 17.20 |
| TOHL15 | Aliens | 56 | 23 | 22 | 45 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 130 | 17.70% | 1097 | 19.59 |
| TOHL15PLF | Aliens | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 14.30% | 213 | 19.36 |
| TOHL16 | Aliens | 56 | 8 | 20 | 28 | -6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 85 | 9.40% | 862 | 15.39 |
| TOHL17 | Aliens | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 25.00% | 145 | 16.11 |
| TOTALS | 844 | 151 | 271 | 422 | -79 | 249 | 41 | 1 | 19 | 3 | 1055 | 1273 | 11.95% | 12285 | 14.56 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 777 | 139 | 254 | 393 | -83 | 235 | 37 | 1 | 19 | 3 | 953 | 1184 | 11.52% | 11437 | 14.72 | |
| TOTALS Playoffs | 67 | 12 | 17 | 29 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102 | 89 | 12.72% | 848 | 12.66 | |
| TOTALS Motown | 526 | 76 | 162 | 238 | -69 | 197 | 25 | 0 | 10 | 3 | 627 | 747 | 10.24% | 7152 | 13.60 | |
| TOTALS Aliens | 318 | 75 | 109 | 184 | -10 | 52 | 16 | 1 | 9 | 0 | 428 | 526 | 15.02% | 5133 | 16.14 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL06 | Cosanostra (Paten) | 12 | 8 | 20 |
| TOHL07 | Cosanostra (Paten) | 22 | 29 | 51 |
| TOHL07pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 4 | 6 |
| TOHL08pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 4 | 6 |
| TOHL09 | Cosanostra (Paten) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL11 | Cosanostra (Paten) | 11 | 20 | 31 |
| TOHL11pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 3 | 5 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (5. - 6. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI (0) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | WOL (2) - ALI (6) | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | RED (4) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 6 | ALI (7) - KAI (4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | HEA (3) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 10 | NP (4) - ALI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.