| Center | Apoldaer Bravehearts | #24| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 81 | 67 | 89 | 78 | 89 | 85 | 95 | 85 | 60 | 71 | 65 | 65 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 8.00 |
| TOHL14pre | Bravehearts | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 36 | 18.00 |
| TOHL14 | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 30 | 30.00 |
| TOHL15pre | Bravehearts | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | 32 | 10.67 |
| TOHL15 | Bravehearts | 15 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16.70% | 183 | 12.20 |
| TOHL15PLF | Bravehearts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 33 | 8.25 |
| TOHL16 | Bravehearts | 38 | 5 | 20 | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 64 | 7.80% | 566 | 14.89 |
| TOHL16PLF | Bravehearts | 20 | 5 | 11 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 | 12.80% | 282 | 14.10 |
| TOHL17 | Bravehearts | 24 | 15 | 9 | 24 | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 60 | 25.00% | 429 | 17.88 |
| TOTALS | 103 | 27 | 47 | 74 | 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 49 | 180 | 8.90% | 1531 | 14.86 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 79 | 22 | 36 | 58 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 | 139 | 9.90% | 1216 | 15.39 | |
| TOTALS Playoffs | 24 | 5 | 11 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 6.40% | 315 | 13.13 | |
| TOTALS Bravehearts | 103 | 27 | 47 | 74 | 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 49 | 180 | 8.90% | 1531 | 14.86 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Festboecke (Bravehearts) | 8 | 7 | 15 |
| TOHL13pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL14 | Festboecke (Bravehearts) | 14 | 18 | 32 |
| TOHL14pre | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL15 | Festboecke (Bravehearts) | 12 | 20 | 32 |
| TOHL15pre | Festboecke (Bravehearts) | 4 | 5 | 9 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (20. - 22. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (3. - 5. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEA (3) - BRA (6) | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2 | BRA (2) - RED (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | BRA (9) - WOL (0) | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 4 | SHA (4) - BRA (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 |
| 5 | BRA (3) - WOL (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 6 | KNI (3) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 7 | BRA (2) - WOL (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 8 | ADM (1) - BRA (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 10 | BRA (1) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 11 | MOT (4) - BRA (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | BRA (10) - BUC (4) | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 16 | RED (1) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | BRA (3) - RAC (7) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 18 | RAC (3) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | BRA (7) - ADM (2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 21 | ALI (1) - BRA (2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 22 | BRA (6) - HAW (4) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 23 | SAI (6) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 25 | BRA (3) - POW (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| 26 | BRA (5) - MOT (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 27 | BRA (1) - PIR (1) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 |
| 28 | PIR (3) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 29 | BRA (5) - PIR (2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 30 | BUC (3) - BRA (4) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.