![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 75 | 79 | 68 | 71 | 61 | 78 | 70 | 69 | 94 | 51 | 76 | 58 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12pre | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 27 | 13.50 |
TOHL12 | Predators | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0.00% | 221 | 13.81 |
TOHL13pre | Admirals | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
TOHL13 | Admirals | 35 | 0 | 8 | 8 | -2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 29 | 0.00% | 677 | 19.34 |
TOHL13PLF | Admirals | 19 | 3 | 3 | 6 | -9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 12.50% | 380 | 20.00 |
TOHL14pre | Admirals | 8 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0.00% | 148 | 18.50 |
TOHL14 | Bravehearts | 30 | 2 | 11 | 13 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 30 | 6.70% | 585 | 19.50 |
TOHL14PLF | Bravehearts | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24 | 0.00% | 440 | 22.00 |
TOHL15pre | Bravehearts | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0.00% | 181 | 22.63 |
TOHL15 | Bravehearts | 43 | 1 | 14 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 53 | 1.90% | 945 | 21.98 |
TOHL15PLF | Bravehearts | 18 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 25 | 8.00% | 427 | 23.72 |
TOHL16 | Bravehearts | 49 | 3 | 7 | 10 | -5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 66 | 4.50% | 1059 | 21.61 |
TOTALS | 230 | 11 | 54 | 65 | 3 | 190 | 2 | 2 | 0 | 0 | 596 | 271 | 4.20% | 4734 | 20.58 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 173 | 6 | 43 | 49 | 15 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426 | 198 | 2.62% | 3487 | 20.16 | |
TOTALS Playoffs | 57 | 5 | 11 | 16 | -12 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 170 | 73 | 6.83% | 1247 | 21.88 | |
TOTALS Admirals | 70 | 3 | 14 | 17 | -3 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 73 | 4.17% | 1278 | 18.26 | |
TOTALS Bravehearts | 160 | 8 | 40 | 48 | 6 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 459 | 198 | 4.22% | 3456 | 21.60 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Pirates (Predators) | 2 | 6 | 8 |
TOHL12pre | Pirates (Predators) | 2 | 0 | 2 |
TOHL13 | Generals (Admirals) | 0 | 1 | 1 |
TOHL13pre | Generals (Admirals) | 0 | 1 | 1 |
TOHL14 | Generals (Admirals) | 0 | 2 | 2 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEA (1) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2 | BRA (7) - MER (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
3 | BRA (5) - WOL (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 |
4 | SHA (8) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 3 | 23 |
5 | BRA (3) - WOL (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
6 | KNI (3) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 |
7 | BRA (3) - WOL (3) OT | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 |
10 | BRA (7) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
11 | MOT (3) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
12 | BRA (3) - BUC (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
13 | KAI (2) - BRA (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 25 |
14 | BRA (6) - BUC (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
15 | POW (4) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 24 |
16 | MER (3) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
17 | BRA (4) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 |
18 | RAC (4) - BRA (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
20 | BRA (3) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
21 | ALI (2) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
22 | BRA (2) - HAW (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
23 | SAI (3) - BRA (7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 |
25 | BRA (5) - POW (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 20 |
26 | BRA (2) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
27 | BRA (5) - PIR (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
28 | PIR (1) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
29 | BRA (2) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
30 | BUC (3) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
31 | PIR (2) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
32 | BRA (4) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
33 | HAW (4) - BRA (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
34 | ALI (1) - BRA (10) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
36 | BRA (2) - POW (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
37 | HAW (1) - BRA (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
38 | BRA (3) - NP (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
39 | NP (9) - BRA (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
40 | BRA (2) - SHA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
41 | POW (3) - BRA (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
42 | BRA (3) - SHA (6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
43 | HAW (1) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
44 | BRA (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
45 | BRA (2) - HEA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 22 |
46 | STE (2) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
47 | BUC (4) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
48 | BRA (4) - HAW (5) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 3 | 24 |
49 | PIR (5) - BRA (5) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
51 | BRA (3) - HAW (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
52 | BRA (2) - COB (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
53 | KAI (7) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 21 |
54 | BRA (1) - ALI (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
55 | SHA (2) - BRA (7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.