Cosio Minestrone


Cosio Minestrone

| Center | Cobras Lichtenrade | #27
Height: 173cm
Weight: 82kg
Contract: $334.000 (3 years) - $4.575 per gameday
Age: 30 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 7,33% Sicherheit auf.)
Draft: Season TOHL06 Round 2, #36 overall (from Cobras)

81 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
65 84 75 87 81 35 89 90 75 70 70 74 31
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL07 Cobras 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
TOHL09 Cobras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 5 5.00
TOHL10 Cobras 9 3 2 5 -3 15 2 0 1 0 8 18 16.70% 113 12.56
TOHL11pre Cobras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
TOHL11 Cobras 7 0 1 1 0 14 0 0 0 0 3 4 0.00% 46 6.57
TOHL11PLF Cobras 3 0 0 0 0 51 0 0 0 0 6 5 0.00% 33 11.00
TOHL12pre Cobras 10 2 1 3 -2 23 0 1 0 0 3 11 18.20% 106 10.60
TOHL12 Cobras 46 2 6 8 0 118 0 0 1 0 21 24 8.30% 367 7.98
TOHL12PLF Cobras 12 0 2 2 0 36 0 0 0 0 11 7 0.00% 12 1.00
TOHL13pre Cobras 8 1 2 3 -1 12 0 0 0 0 5 5 20.00% 77 9.63
TOHL13 Cobras 49 4 9 13 -8 95 0 2 0 0 23 33 12.10% 470 9.59
TOHL13PLF Cobras 6 0 1 1 -2 40 0 0 0 0 6 3 0.00% 52 8.67
TOHL14pre Cobras 8 1 3 4 -1 32 0 0 0 0 2 4 25.00% 76 9.50
TOHL14 Cobras 56 3 3 6 -7 72 0 0 0 0 21 26 11.50% 406 7.25
TOHL14PLF Cobras 10 1 0 1 0 8 0 0 0 0 12 7 14.30% 76 7.60
TOHL15pre Cobras 8 0 1 1 0 11 0 0 0 0 3 3 0.00% 80 10.00
TOHL15 Cobras 45 3 9 12 -10 141 1 0 0 0 27 54 5.60% 508 11.29
TOHL16 Cobras 47 4 7 11 -17 156 2 0 0 0 20 37 10.80% 512 10.89
TOHL17 Cobras 4 0 2 2 1 7 0 0 0 0 3 5 0.00% 45 11.25
 
 
TOTALS 299 20 42 62 -46 753 5 2 2 0 161 223 5.66% 2645 8.85
show more
 
TOTALS Regular Season 268 19 39 58 -44 618 5 2 2 0 126 201 6.50% 2472 9.22
TOTALS Playoffs 31 1 3 4 -2 135 0 0 0 0 35 22 3.58% 173 5.58
 
TOTALS Cobras 299 20 42 62 -46 753 5 2 2 0 161 223 5.66% 2645 8.85
Saison Team G A P
TOHL06 Blindschleichen (Cobras) 15 27 42
TOHL07 Blindschleichen (Cobras) 13 26 39
TOHL07pre Blindschleichen (Cobras) 5 2 7
TOHL08 Blindschleichen (Cobras) 19 21 40
TOHL08pre Blindschleichen (Cobras) 2 0 2
TOHL09 Blindschleichen (Cobras) 11 28 39
TOHL10 Blindschleichen (Cobras) 11 31 42
TOHL10pre Blindschleichen (Cobras) 2 7 9
TOHL11 Blindschleichen (Cobras) 19 25 44
TOHL11pre Blindschleichen (Cobras) 4 3 7
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
2 COB (3) - PIR (3) OT 0 1 1 1 5 1 0 7
5 COB (3) - STE (3) OT 0 0 0 0 0 3 3 13
6 RED (1) - COB (3) 0 1 1 1 2 0 0 12
10 COB (5) - SHA (3) 0 0 0 -1 0 1 0 13

Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.