| Center | Apoldaer Bravehearts | #69| 69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 78 | 49 | 68 | 90 | 91 | 72 | 54 | 74 | 48 | 81 | 71 | 56 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL08 | Bravehearts | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 13 | 13.00 |
| TOHL12 | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| TOTALS | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 17 | 8.50 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 17 | 8.50 | |
| TOTALS Bravehearts | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 17 | 8.50 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL03 | Dauphants (Kaiserlich) | 25 | 10 | 35 |
| TOHL04 | Beasts (67ers) | 17 | 17 | 34 |
| TOHL05 | Beasts (67ers) | 30 | 20 | 50 |
| TOHL06 | Beasts (67ers) | 30 | 15 | 45 |
| TOHL07 | Festboecke (Bravehearts) | 22 | 17 | 39 |
| TOHL07pre | Festboecke (Bravehearts) | 2 | 3 | 5 |
| TOHL08 | Festboecke (Bravehearts) | 23 | 14 | 37 |
| TOHL08pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL09 | Festboecke (Bravehearts) | 21 | 25 | 46 |
| TOHL10 | Festboecke (Bravehearts) | 27 | 27 | 54 |
| TOHL10pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL11 | Festboecke (Bravehearts) | 32 | 19 | 51 |
| TOHL11pre | Festboecke (Bravehearts) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL12 | Festboecke (Bravehearts) | 31 | 21 | 52 |
| TOHL12pre | Festboecke (Bravehearts) | 8 | 3 | 11 |
| TOHL13 | Festboecke (Bravehearts) | 18 | 16 | 34 |
| TOHL13pre | Festboecke (Bravehearts) | 4 | 4 | 8 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.