| Center | Prenzlberg Heartbreakers | #12| 58 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 40 | 68 | 68 | 50 | 33 | 66 | 54 | 61 | 57 | 31 | 66 | 35 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Waroos (Wookiees) | 2 | 21 | 23 |
| TOHL02 | Playboys (Heartbreakers) | 2 | 17 | 19 |
| Waroos (Wookiees) | 0 | 6 | 6 | |
| TOHL03 | Playboys (Heartbreakers) | 1 | 22 | 23 |
| TOHL04 | Playboys (Heartbreakers) | 3 | 31 | 34 |
| TOHL05 | Playboys (Heartbreakers) | 7 | 36 | 43 |
| TOHL06 | Playboys (Heartbreakers) | 6 | 30 | 36 |
| TOHL07 | Playboys (Heartbreakers) | 2 | 35 | 37 |
| TOHL07pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL08 | Playboys (Heartbreakers) | 9 | 31 | 40 |
| TOHL08pre | Playboys (Heartbreakers) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL09 | Playboys (Heartbreakers) | 5 | 21 | 26 |
| TOHL10 | Playboys (Heartbreakers) | 5 | 33 | 38 |
| TOHL10pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL11 | Playboys (Heartbreakers) | 5 | 37 | 42 |
| TOHL11pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL12 | Playboys (Heartbreakers) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL12pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 4 | 4 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.