| Defense | Icetobe Steelers | #4| 75 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 60 | 97 | 72 | 87 | 28 | 64 | 54 | 64 | 66 | 53 | 83 | 35 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Paten | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0.00% | 144 | 14.40 |
| TOHL01 | Paten | 43 | 5 | 6 | 11 | 8 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 32 | 15.00% | 546 | 12.70 |
| TOHL01PLF | Paten | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 25.00% | 59 | 11.80 |
| TOHL02pre | Paten | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 14.30% | 103 | 10.30 |
| TOHL02 | Paten | 46 | 1 | 0 | 1 | -16 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 33 | 3.00% | 479 | 10.41 |
| TOHL03pre | Paten | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 16.70% | 70 | 10.00 |
| TOHL03 | Paten | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0.00% | 239 | 7.24 |
| TOHL03PLF | Paten | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 15 | 3.00 |
| TOHL04pre | Paten | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.00% | 29 | 7.25 |
| TOHL04 | Paten | 38 | 1 | 4 | 5 | -4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 5.30% | 309 | 8.13 |
| TOHL05pre | Paten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 1.50 |
| TOHL05 | Paten | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0.00% | 68 | 9.71 |
| TOHL05PLF | Paten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1.00 |
| TOHL06pre | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 20 | 20.00 |
| TOHL06 | Paten | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 7.10% | 221 | 10.05 |
| TOHL07 | Paten | 14 | 0 | 2 | 2 | -5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0.00% | 130 | 9.29 |
| TOHL07PLF | Paten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00% | 21 | 4.20 |
| TOHL08pre | Paten | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 17 | 17.00 |
| TOHL08 | Paten | 29 | 5 | 3 | 8 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 32 | 15.60% | 357 | 12.31 |
| TOHL09 | Paten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 11.00 |
| TOHL10 | Paten | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 15 | 7.50 |
| TOHL11 | Paten | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 15 | 7.50 |
| TOHL12 | Paten | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0.00% | 176 | 13.54 |
| TOHL13pre | Bravehearts | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.00% | 83 | 16.60 |
| TOHL13 | Bravehearts | 21 | 0 | 1 | 1 | -4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0.00% | 361 | 17.19 |
| TOHL14pre | Bravehearts | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 40 | 20.00 |
| TOHL14 | Bravehearts | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 8.30% | 216 | 16.62 |
| TOHL15pre | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL15 | Paten | 38 | 0 | 2 | 2 | -4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 34 | 0.00% | 539 | 14.18 |
| TOHL16 | Steelers | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.00% | 43 | 3.31 |
| TOTALS | 352 | 15 | 27 | 42 | -17 | 855 | 2 | 2 | 1 | 0 | 632 | 243 | 3.97% | 3822 | 10.86 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 335 | 14 | 27 | 41 | -20 | 824 | 2 | 2 | 1 | 0 | 608 | 238 | 3.39% | 3725 | 11.12 | |
| TOTALS Playoffs | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6.25% | 97 | 5.71 | |
| TOTALS Motown | 305 | 14 | 24 | 38 | -17 | 700 | 2 | 2 | 0 | 0 | 542 | 212 | 4.18% | 3202 | 10.50 | |
| TOTALS Bravehearts | 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 28 | 4.15% | 577 | 16.97 | |
| TOTALS Steelers | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.00% | 43 | 3.31 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Cosanostra (Paten) | 2 | 12 | 14 |
| TOHL06 | Cosanostra (Paten) | 4 | 11 | 15 |
| TOHL07 | Cosanostra (Paten) | 10 | 16 | 26 |
| TOHL07pre | Cosanostra (Paten) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL08 | Cosanostra (Paten) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL08pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 0 | 2 |
| TOHL09 | Cosanostra (Paten) | 4 | 19 | 23 |
| TOHL10 | Cosanostra (Paten) | 4 | 19 | 23 |
| TOHL10pre | Cosanostra (Paten) | 3 | 6 | 9 |
| TOHL11 | Cosanostra (Paten) | 1 | 24 | 25 |
| TOHL11pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 3 | 5 |
| TOHL12 | Cosanostra (Paten) | 8 | 16 | 24 |
| TOHL12pre | Cosanostra (Paten) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL13 | Festboecke (Bravehearts) | 6 | 8 | 14 |
| TOHL14 | Festboecke (Bravehearts) | 2 | 18 | 20 |
| TOHL15 | Cosanostra (Paten) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL16 | Bomberle (Steelers) | 10 | 21 | 31 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.