Payroll

Spieler Salary Paid Open
Willi Devogel $401.000 $362.548 $38.452
Marvin Donnerbalken $367.000 $331.808 $35.192
Humpen Vollkrogh $367.000 $331.808 $35.192
Ricky Vaughn $367.000 $331.808 $35.192
Francois Fauxpas $367.000 $331.808 $35.192
Morten Bang $367.000 $331.808 $35.192
Eitler Fatzke $334.000 $301.973 $32.027
Winnetou Kowalski $334.000 $301.973 $32.027
Chet Roum $334.000 $301.973 $32.027
Ferenc Schaschlik $334.000 $301.973 $32.027
Frank Squirrel $334.000 $301.973 $32.027
Orkhan Mammadov $304.000 $274.849 $29.151
Vlad Ulenc $277.000 $250.438 $26.562
Lubomir Odavec $277.000 $250.438 $26.562
Moussa Machen $277.000 $250.438 $26.562
Emin Randalenko $277.000 $250.438 $26.562
Greg Zitt $251.000 $226.932 $24.068
Hari Harikumar $251.000 $226.932 $24.068
Kirk MacCutcheon $251.000 $226.932 $24.068
Hatori Hansu $228.000 $206.137 $21.863
Nuriyaki Minamoto $207.000 $187.151 $19.849
Chihua Hua $207.000 $187.151 $19.849
Janne Myvalainen $188.000 $169.973 $18.027
Brad Wurst $170.000 $153.699 $16.301
Edgars Klapps $140.000 $126.575 $13.425
Vidar Nimmersen $140.000 $126.575 $13.425
John Elton $107.000 $96.740 $10.260
Vincent Vermoebeln $107.000 $96.740 $10.260
Valentino Stummnuckel $107.000 $96.740 $10.260
Zvonimir Pavlov $99.000 $89.507 $9.493
Tobias Perlentaucher $99.000 $89.507 $9.493
Jaromir Niczdirnicz $99.000 $89.507 $9.493
Gisbert Plaschke $99.000 $89.507 $9.493
Dumdi Lalabum $85.000 $76.849 $8.151
Christian Wadenkrampf $85.000 $76.849 $8.151
Herbert Kleppinger $25.000 $14.041 $10.959
Tion Schlomo $25.000 $22.603 $2.397
Norman Normal $25.000 $14.041 $10.959
Pinco Pallino $25.000 $22.603 $2.397
Si Polan $25.000 $22.603 $2.397
Karamba Rakette $25.000 $22.603 $2.397
Nate Groove $25.000 $22.603 $2.397
Philipp Zappel $25.000 $22.603 $2.397
Jason Sherco $25.000 $14.726 $10.274
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.963.000
Cap Space: $37.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 66
bezahlte Gehälter: $7.626.479
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $5.710.000
TOHL19 $2.568.000
TOHL20 $299.000