Lebenstedt 67ers - Season: TOHL06pre
        
						
							
								
									| # | 
									Player | 
									PO | 
									HD | 
									CD | 
									IJ | 
									IT | 
									SP | 
									ST | 
									EN | 
									DU | 
									DI | 
									SK | 
									PA | 
									PC | 
									DF | 
									SC | 
									EX | 
									LD | 
									OV | 
									Age | 
									CT | 
									Salary | 
								
							
							
								
									| 95 | 
									Johnny Kralle | 
									G | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									68 | 
									74 | 
									77 | 
									81 | 
									97 | 
									72 | 
									72 | 
									75 | 
									74 | 
									0 | 
									0 | 
									54 | 
									34 | 
									70 | 
									28 | 
									3 | 
									$215.000 | 
								
								
									| 25 | 
									Ronnie Bergmann | 
									G | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									50 | 
									69 | 
									69 | 
									68 | 
									74 | 
									62 | 
									67 | 
									54 | 
									61 | 
									0 | 
									0 | 
									58 | 
									49 | 
									61 | 
									27 | 
									1 | 
									$29.000 | 
								
								
									| 28 | 
									Roberta Flach | 
									G | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									44 | 
									76 | 
									40 | 
									49 | 
									62 | 
									78 | 
									39 | 
									45 | 
									47 | 
									0 | 
									0 | 
									52 | 
									45 | 
									53 | 
									27 | 
									1 | 
									$25.000 | 
								
								
									| 36 | 
									Dipitman Yadev | 
									D | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									69 | 
									56 | 
									70 | 
									70 | 
									70 | 
									70 | 
									68 | 
									59 | 
									70 | 
									66 | 
									52 | 
									50 | 
									43 | 
									69 | 
									24 | 
									4 | 
									$83.000 | 
								
								
									| 46 | 
									Dalibor Maslensca | 
									D | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									71 | 
									51 | 
									69 | 
									62 | 
									98 | 
									92 | 
									63 | 
									56 | 
									43 | 
									40 | 
									48 | 
									43 | 
									43 | 
									61 | 
									18 | 
									4 | 
									$102.000 | 
								
								
									| 30 | 
									Lucas Zberg | 
									D | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									83 | 
									70 | 
									62 | 
									45 | 
									80 | 
									84 | 
									51 | 
									66 | 
									55 | 
									68 | 
									52 | 
									41 | 
									36 | 
									68 | 
									27 | 
									2 | 
									$94.000 | 
								
								
									| 78 | 
									Jan Dahinten | 
									D | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									73 | 
									50 | 
									72 | 
									54 | 
									55 | 
									70 | 
									49 | 
									68 | 
									56 | 
									56 | 
									42 | 
									56 | 
									42 | 
									64 | 
									27 | 
									1 | 
									$29.000 | 
								
								
									| 4 | 
									Amado Cayo | 
									D | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									81 | 
									83 | 
									58 | 
									64 | 
									53 | 
									87 | 
									87 | 
									85 | 
									83 | 
									40 | 
									33 | 
									48 | 
									30 | 
									72 | 
									29 | 
									3 | 
									$180.000 | 
								
								
									| 37 | 
									Sodo Baggins | 
									D | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									57 | 
									94 | 
									52 | 
									90 | 
									89 | 
									91 | 
									73 | 
									70 | 
									77 | 
									60 | 
									36 | 
									44 | 
									35 | 
									69 | 
									27 | 
									2 | 
									$117.000 | 
								
								
									| 83 | 
									Sascha Ponomarjow | 
									RW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									53 | 
									78 | 
									66 | 
									73 | 
									69 | 
									85 | 
									80 | 
									54 | 
									52 | 
									44 | 
									69 | 
									44 | 
									33 | 
									66 | 
									29 | 
									3 | 
									$100.000 | 
								
								
									| 57 | 
									Bob Tail | 
									RW | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									70 | 
									42 | 
									78 | 
									56 | 
									55 | 
									33 | 
									46 | 
									42 | 
									34 | 
									74 | 
									47 | 
									44 | 
									75 | 
									57 | 
									22 | 
									2 | 
									$63.000 | 
								
								
									| 7 | 
									Consti Moeckelmann | 
									RW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									66 | 
									71 | 
									66 | 
									77 | 
									75 | 
									84 | 
									55 | 
									43 | 
									52 | 
									51 | 
									48 | 
									52 | 
									35 | 
									60 | 
									30 | 
									1 | 
									$25.000 | 
								
								
									| 12 | 
									Tyler Attaway | 
									RW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									70 | 
									62 | 
									63 | 
									71 | 
									76 | 
									60 | 
									58 | 
									60 | 
									68 | 
									56 | 
									70 | 
									61 | 
									67 | 
									69 | 
									30 | 
									1 | 
									$109.000 | 
								
								
									| 41 | 
									Johann Gerhardt | 
									RW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									58 | 
									79 | 
									51 | 
									75 | 
									79 | 
									70 | 
									88 | 
									72 | 
									70 | 
									52 | 
									69 | 
									42 | 
									30 | 
									72 | 
									27 | 
									3 | 
									$216.000 | 
								
								
									| 86 | 
									Pablo Eskobar | 
									LW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									45 | 
									37 | 
									62 | 
									72 | 
									88 | 
									55 | 
									42 | 
									61 | 
									51 | 
									47 | 
									40 | 
									47 | 
									45 | 
									55 | 
									22 | 
									3 | 
									$53.000 | 
								
								
									| 15 | 
									Rolf Blasi | 
									LW | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									34 | 
									73 | 
									30 | 
									34 | 
									38 | 
									46 | 
									70 | 
									41 | 
									35 | 
									37 | 
									36 | 
									35 | 
									29 | 
									46 | 
									21 | 
									2 | 
									$25.000 | 
								
								
									| 44 | 
									Honton Chon | 
									LW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									52 | 
									64 | 
									68 | 
									69 | 
									70 | 
									66 | 
									51 | 
									42 | 
									48 | 
									50 | 
									51 | 
									66 | 
									47 | 
									58 | 
									26 | 
									2 | 
									$25.000 | 
								
								
									| 43 | 
									Wawrzen Freinkel | 
									LW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									69 | 
									49 | 
									75 | 
									67 | 
									65 | 
									69 | 
									46 | 
									68 | 
									69 | 
									59 | 
									53 | 
									49 | 
									34 | 
									65 | 
									28 | 
									1 | 
									$39.000 | 
								
								
									| 11 | 
									Joe Vinismus | 
									LW | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									63 | 
									67 | 
									77 | 
									74 | 
									82 | 
									68 | 
									70 | 
									68 | 
									68 | 
									58 | 
									69 | 
									64 | 
									34 | 
									72 | 
									27 | 
									3 | 
									$179.000 | 
								
								
									| 26 | 
									Gerd Kaufhold | 
									LW | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									61 | 
									57 | 
									56 | 
									71 | 
									77 | 
									70 | 
									67 | 
									68 | 
									71 | 
									76 | 
									66 | 
									63 | 
									31 | 
									70 | 
									29 | 
									3 | 
									$199.000 | 
								
								
									| 69 | 
									Lee Berro | 
									C | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									35 | 
									77 | 
									47 | 
									64 | 
									88 | 
									94 | 
									73 | 
									51 | 
									68 | 
									42 | 
									78 | 
									49 | 
									55 | 
									66 | 
									28 | 
									1 | 
									$70.000 | 
								
								
									| 42 | 
									Philippe Mortier | 
									C | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									68 | 
									59 | 
									72 | 
									71 | 
									81 | 
									60 | 
									58 | 
									63 | 
									69 | 
									57 | 
									50 | 
									60 | 
									53 | 
									66 | 
									27 | 
									1 | 
									$33.000 | 
								
								
									| 34 | 
									Igor Pimenov | 
									C | 
									L | 
									OK | 
									 | 
									69 | 
									66 | 
									67 | 
									69 | 
									57 | 
									57 | 
									65 | 
									68 | 
									59 | 
									59 | 
									59 | 
									50 | 
									35 | 
									67 | 
									27 | 
									1 | 
									$43.000 | 
								
								
									| 33 | 
									Pellumb Lumaj | 
									C | 
									R | 
									OK | 
									 | 
									65 | 
									67 | 
									82 | 
									66 | 
									70 | 
									50 | 
									59 | 
									70 | 
									61 | 
									60 | 
									47 | 
									43 | 
									59 | 
									67 | 
									30 | 
									2 | 
									$25.000 |