| Left-Wing |  | #17| 48 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72 | 31 | 36 | 40 | 48 | 70 | 42 | 39 | 37 | 38 | 45 | 29 | 
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P | 
|---|---|---|---|---|
| TOHL04 | Beasts (67ers) | 2 | 15 | 17 | 
| TOHL05 | Beasts (67ers) | 5 | 21 | 26 | 
| TOHL06 | Beasts (67ers) | 8 | 24 | 32 | 
| TOHL07 | Beasts (67ers) | 5 | 20 | 25 | 
| TOHL07pre | Beasts (67ers) | 0 | 6 | 6 | 
| TOHL08 | Beasts (67ers) | 8 | 22 | 30 | 
| TOHL08pre | Beasts (67ers) | 0 | 2 | 2 | 
| TOHL09 | Beasts (Horselords) | 7 | 15 | 22 | 
| TOHL10 | Beasts (Horselords) | 2 | 29 | 31 | 
| TOHL10pre | Beasts (Horselords) | 1 | 3 | 4 | 
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | 
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.