| Left-Wing | London Shadows | #51| 58 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 64 | 69 | 68 | 69 | 65 | 53 | 39 | 47 | 54 | 48 | 77 | 49 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Shadows | 45 | 5 | 5 | 10 | -20 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 57 | 8.80% | 801 | 17.80 |
| TOTALS | 45 | 5 | 5 | 10 | -20 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 57 | 8.80% | 801 | 17.80 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 45 | 5 | 5 | 10 | -20 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 57 | 8.80% | 801 | 17.80 | |
| TOTALS Shadows | 45 | 5 | 5 | 10 | -20 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 57 | 8.80% | 801 | 17.80 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Larven (Roaches) | 12 | 13 | 25 |
| TOHL02 | (Blackwings) | 7 | 9 | 16 |
| TOHL03 | (Blackwings) | 7 | 14 | 21 |
| TOHL04 | Beasts (67ers) | 7 | 12 | 19 |
| TOHL05 | Beasts (67ers) | 16 | 22 | 38 |
| TOHL06 | Beasts (67ers) | 10 | 22 | 32 |
| TOHL07 | Beasts (67ers) | 17 | 18 | 35 |
| TOHL07pre | Beasts (67ers) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL08 | Beasts (67ers) | 13 | 20 | 33 |
| TOHL08pre | Beasts (67ers) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL09 | Beasts (Horselords) | 11 | 16 | 27 |
| TOHL10 | Beafeaters (Shadows) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL10pre | Beafeaters (Shadows) | 0 | 4 | 4 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.