| Defense | Lake Constance Pirates | #9| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 81 | 88 | 81 | 76 | 57 | 82 | 70 | 73 | 86 | 44 | 72 | 44 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 12.00 |
| TOHL14 | Voodoo | 17 | 0 | 4 | 4 | -1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.00% | 270 | 15.88 |
| TOHL15 | Pirates | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.00% | 64 | 10.67 |
| TOHL15PLF | Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 11.00 |
| TOHL16 | Pirates | 20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 0.00% | 398 | 19.90 |
| TOHL16PLF | Pirates | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | 99 | 19.80 |
| TOHL17 | Pirates | 43 | 4 | 10 | 14 | -18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 47 | 8.50% | 830 | 19.30 |
| TOTALS | 92 | 4 | 19 | 23 | -22 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 87 | 1.42% | 1672 | 18.17 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 86 | 4 | 19 | 23 | -20 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 79 | 2.13% | 1562 | 18.16 | |
| TOTALS Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | 110 | 18.33 | |
| TOTALS Voodoo | 17 | 0 | 4 | 4 | -1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.00% | 270 | 15.88 | |
| TOTALS Pirates | 75 | 4 | 15 | 19 | -21 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 78 | 1.70% | 1402 | 18.69 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Pirates (Predators) | 3 | 13 | 16 |
| TOHL11pre | Pirates (Predators) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 24 | 26 |
| TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL13 | Mojos (Voodoo) | 2 | 7 | 9 |
| TOHL13pre | Mojos (Voodoo) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14 | Mojos (Voodoo) | 2 | 6 | 8 |
| TOHL14pre | Mojos (Voodoo) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL15 | Seeräuber (Pirates) | 1 | 2 | 3 |
| Mojos (Voodoo) | 0 | 9 | 9 | |
| TOHL15pre | Mojos (Voodoo) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL16 | Seeräuber (Pirates) | 1 | 10 | 11 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (39. - 41. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIR (1) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 12 | HEA (2) - PIR (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 13 | PIR (4) - POW (6) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| 14 | ADM (3) - PIR (4) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| 16 | PIR (7) - ALI (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 17 | PIR (4) - SHA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 18 | BUC (5) - PIR (4) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 19 | PIR (2) - KAI (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 14 |
| 20 | WOL (7) - PIR (2) | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| 21 | WOL (2) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 22 | PIR (4) - SAI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 23 | WOL (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 | 0 | 13 |
| 25 | PIR (3) - KNI (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 26 | PIR (2) - COB (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 27 | BRA (1) - PIR (1) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 28 | PIR (3) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 29 | BRA (5) - PIR (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 30 | ALI (2) - PIR (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 31 | PIR (5) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 32 | BRA (1) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| 33 | RED (2) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 34 | PIR (2) - COB (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 35 | MOT (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| 36 | PIR (0) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 38 | PIR (1) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 39 | SAI (2) - PIR (4) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 40 | PIR (3) - NP (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 |
| 41 | ALI (3) - PIR (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 42 | PIR (1) - HAW (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 43 | KNI (2) - PIR (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 44 | PIR (2) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 45 | POW (4) - PIR (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 46 | PIR (4) - RED (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 55 | POW (4) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 56 | PIR (2) - ALI (1) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 57 | HAW (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 20 |
| 58 | PIR (3) - ADM (3) OT | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 59 | SHA (5) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 60 | PIR (2) - POW (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 19 |
| 61 | RAC (4) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 63 | KAI (7) - PIR (0) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 64 | PIR (5) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 66 | KAI (3) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.