| Center | Lake Constance Pirates | #26| 84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 78 | 72 | 99 | 75 | 66 | 99 | 89 | 77 | 99 | 61 | 66 | 39 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Los Noxious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
| TOHL11 | Los Noxious | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 14.30% | 165 | 9.71 |
| TOHL12 | Los Noxious | 31 | 0 | 5 | 5 | -11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0.00% | 416 | 13.42 |
| TOHL13pre | Reapers | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 30.80% | 123 | 15.38 |
| TOHL13 | Reapers | 53 | 6 | 15 | 21 | -6 | 43 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78 | 67 | 9.00% | 777 | 14.66 |
| TOHL14pre | Pirates | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 25.00% | 141 | 17.63 |
| TOHL14 | Pirates | 38 | 12 | 22 | 34 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 77 | 15.60% | 750 | 19.74 |
| TOHL14PLF | Pirates | 19 | 2 | 6 | 8 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 6.50% | 346 | 18.21 |
| TOHL15pre | Pirates | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 23 | 8.70% | 180 | 22.50 |
| TOHL15 | Pirates | 56 | 12 | 30 | 42 | -4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 109 | 110 | 10.90% | 1182 | 21.11 |
| TOHL15PLF | Pirates | 16 | 4 | 4 | 8 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 21 | 19.00% | 275 | 17.19 |
| TOHL16 | Pirates | 64 | 15 | 35 | 50 | -5 | 59 | 3 | 2 | 4 | 1 | 145 | 122 | 12.30% | 1397 | 21.83 |
| TOHL16PLF | Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 11 | 11.00 |
| TOHL17 | Pirates | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8.30% | 153 | 15.30 |
| TOTALS | 306 | 54 | 125 | 179 | -26 | 235 | 10 | 3 | 10 | 2 | 561 | 477 | 8.72% | 5477 | 17.90 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 270 | 48 | 115 | 163 | -20 | 217 | 10 | 3 | 9 | 2 | 480 | 425 | 8.80% | 4845 | 17.94 | |
| TOTALS Playoffs | 36 | 6 | 10 | 16 | -6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 52 | 8.50% | 632 | 17.56 | |
| TOTALS | 49 | 2 | 9 | 11 | -9 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 37 | 4.77% | 586 | 11.96 | |
| TOTALS Pirates | 257 | 52 | 116 | 168 | -17 | 168 | 10 | 3 | 9 | 2 | 507 | 440 | 10.20% | 4891 | 19.03 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Lumberjack (Los Noxious) | 4 | 16 | 20 |
| TOHL10pre | Lumberjack (Los Noxious) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL11 | Lumberjack (Los Noxious) | 5 | 11 | 16 |
| TOHL11pre | Lumberjack (Los Noxious) | 3 | 5 | 8 |
| TOHL12 | Lumberjack (Los Noxious) | 4 | 6 | 10 |
| TOHL12pre | Lumberjack (Los Noxious) | 5 | 10 | 15 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (4. - 5. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIR (1) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | COB (3) - PIR (3) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 3 | PIR (1) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | POW (8) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | BUC (4) - PIR (5) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 6 | VOO (0) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 7 | PIR (1) - MOT (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 1 | 1 | 11 |
| 9 | PIR (1) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 10 | PIR (0) - RAC (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | STE (7) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.