| Defense | Lake Constance Pirates | #54| 84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 99 | 71 | 64 | 79 | 72 | 90 | 74 | 65 | 86 | 86 | 86 | 77 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL08pre | Hawks | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.00% | 93 | 13.29 |
| TOHL08 | Predators | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.00% | 120 | 7.06 |
| Hawks | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.00% | 97 | 12.13 | |
| Reapers | 17 | 1 | 4 | 5 | -11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 3.80% | 328 | 19.29 | |
| TOHL08PLF | Reapers | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.00% | 99 | 19.80 |
| TOHL09pre | Reapers | 10 | 3 | 4 | 7 | -5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 17.60% | 177 | 17.70 |
| TOHL09 | Reapers | 48 | 4 | 8 | 12 | -10 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 74 | 5.40% | 864 | 18.00 |
| TOHL10pre | Reapers | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 5.60% | 197 | 19.70 |
| TOHL10 | Reapers | 44 | 3 | 12 | 15 | -14 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 70 | 4.30% | 956 | 21.73 |
| TOHL11pre | Reapers | 10 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0.00% | 224 | 22.40 |
| TOHL11 | Reapers | 43 | 7 | 9 | 16 | -16 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | 108 | 6.50% | 940 | 21.86 |
| TOHL12pre | Reapers | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 19 | 10.50% | 217 | 21.70 |
| TOHL12 | Reapers | 49 | 10 | 21 | 31 | -4 | 46 | 4 | 0 | 3 | 0 | 78 | 98 | 10.20% | 1086 | 22.16 |
| TOHL12PLF | Reapers | 6 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 40.00% | 23 | 3.83 |
| TOHL13pre | Reapers | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0.00% | 149 | 18.63 |
| TOHL13 | Reapers | 51 | 7 | 26 | 33 | 2 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 73 | 103 | 6.80% | 1013 | 19.86 |
| TOHL14pre | Pirates | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 16.70% | 165 | 20.63 |
| TOHL14 | Pirates | 52 | 5 | 6 | 11 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 89 | 5.60% | 979 | 18.83 |
| TOHL14PLF | Pirates | 19 | 1 | 4 | 5 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3.20% | 368 | 19.37 |
| TOHL15pre | Pirates | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0.00% | 139 | 17.38 |
| TOHL15 | Pirates | 50 | 6 | 18 | 24 | -3 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66 | 108 | 5.60% | 1026 | 20.52 |
| TOHL15PLF | Pirates | 15 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 20.00% | 281 | 18.73 |
| TOHL16 | Pirates | 64 | 7 | 16 | 23 | -24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 141 | 5.00% | 1260 | 19.69 |
| TOHL16PLF | Pirates | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.00% | 98 | 19.60 |
| TOTALS | 493 | 55 | 129 | 184 | -102 | 312 | 14 | 3 | 7 | 2 | 641 | 905 | 7.28% | 9538 | 19.35 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 443 | 50 | 121 | 171 | -85 | 290 | 13 | 3 | 6 | 2 | 569 | 840 | 4.84% | 8669 | 19.57 | |
| TOTALS Playoffs | 50 | 5 | 8 | 13 | -17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 65 | 12.64% | 869 | 17.38 | |
| TOTALS Admirals | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.00% | 120 | 7.06 | |
| TOTALS Hawks | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.00% | 97 | 12.13 | |
| TOTALS Pirates | 468 | 55 | 128 | 183 | -97 | 307 | 14 | 3 | 7 | 2 | 632 | 882 | 8.31% | 9321 | 19.92 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL08 | Pirates (Predators) | 1 | 1 | 2 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.