| Defense | Aliens | #53| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 85 | 77 | 75 | 91 | 90 | 76 | 81 | 84 | 85 | 54 | 58 | 71 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Kaiserlich | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.00% | 206 | 20.60 |
| TOHL14pre | Aliens | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 40 | 20.00 |
| TOHL14 | Aliens | 37 | 1 | 5 | 6 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 3.10% | 618 | 16.70 |
| TOHL14PLF | Aliens | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00% | 122 | 20.33 |
| TOHL15pre | Aliens | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.70% | 131 | 21.83 |
| TOHL15 | Aliens | 32 | 3 | 18 | 21 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 6.50% | 611 | 19.09 |
| TOHL15PLF | Aliens | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0.00% | 271 | 24.64 |
| TOHL16 | Aliens | 56 | 1 | 21 | 22 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 64 | 1.60% | 1263 | 22.55 |
| TOHL17 | Aliens | 27 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3.10% | 598 | 22.15 |
| TOTALS | 179 | 6 | 67 | 73 | -22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 202 | 2.04% | 3689 | 20.61 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 162 | 6 | 61 | 67 | -21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 187 | 2.86% | 3296 | 20.35 | |
| TOTALS Playoffs | 17 | 0 | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0.00% | 393 | 23.12 | |
| TOTALS Kaiserlich | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.00% | 206 | 20.60 | |
| TOTALS Aliens | 169 | 6 | 63 | 69 | -22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 189 | 2.38% | 3483 | 20.61 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Dauphants (Kaiserlich) | 4 | 8 | 12 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (9. - 11. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI (0) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | WOL (2) - ALI (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 3 | RED (4) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 6 | ALI (7) - KAI (4) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 7 | HEA (3) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 10 | NP (4) - ALI (4) OT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 11 | ALI (3) - POW (1) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 12 | KNI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 14 | ALI (3) - SHA (2) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 15 | ALI (4) - COB (6) | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 16 | PIR (7) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 17 | HAW (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 18 | ALI (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 19 | ALI (6) - WOL (3) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 20 | HAW (1) - ALI (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 21 | ALI (1) - BRA (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 22 | BUC (0) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 23 | ALI (3) - BUC (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 24 | STE (2) - ALI (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 25 | ALI (3) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | POW (1) - ALI (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 27 | BUC (2) - ALI (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 27 |
| 29 | ALI (3) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 30 | ALI (2) - PIR (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.