| Left-Wing | Kassel Wild Wolves | #74| 70 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 79 | 80 | 63 | 70 | 80 | 75 | 54 | 58 | 47 | 77 | 60 | 63 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL07 | Brokers | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 44 | 2.00 |
| TOTALS | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 44 | 2.00 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 44 | 2.00 | |
| TOTALS WildWolves | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 44 | 2.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Shorties (Brokers) | 20 | 13 | 33 |
| TOHL02 | Shorties (Brokers) | 17 | 14 | 31 |
| TOHL03 | Shorties (Brokers) | 17 | 15 | 32 |
| TOHL04 | Shorties (Brokers) | 14 | 9 | 23 |
| TOHL05 | Shorties (Brokers) | 17 | 19 | 36 |
| TOHL06 | Shorties (Brokers) | 27 | 12 | 39 |
| TOHL07 | Shorties (Brokers) | 14 | 13 | 27 |
| TOHL07pre | Shorties (Brokers) | 2 | 0 | 2 |
| TOHL08 | Shorties (Brokers) | 24 | 26 | 50 |
| TOHL08pre | Shorties (Brokers) | 5 | 6 | 11 |
| TOHL09 | Shorties (Brokers) | 19 | 32 | 51 |
| TOHL10 | Shorties (Brokers) | 25 | 24 | 49 |
| TOHL10pre | Shorties (Brokers) | 5 | 6 | 11 |
| TOHL11pre | Shorties (Brokers) | 6 | 2 | 8 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.