Cobras Lichtenrade - Season: TOHL14PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
38 Sven Buechner G L 99 99 79 71 92 88 30 87 72 92 0 0 73 37 79 37 1 $25.000
33 Ismir Schnuppe G L 99 60 88 71 86 63 71 91 75 91 0 0 71 58 79 30 2 $175.000
24 Hannu Valtonen D L OK 74 61 71 73 95 56 60 70 74 63 61 76 29 72 36 1 $25.000
40 Petr Hurvinek D R OK 55 76 74 77 64 72 77 65 70 60 77 78 35 75 35 2 $50.000
52 Massimo Lacci D R OK 77 45 93 95 95 48 43 63 75 71 42 82 81 74 35 2 $50.000
15 Thorsten Stanislawski D L 96 47 63 74 84 84 36 66 74 65 72 45 77 40 70 37 1 $50.000
12 Lars Krismes D R OK 76 80 67 68 76 90 84 77 71 85 47 76 91 80 22 1 $107.000
7 Nils Schiffrau D R OK 64 93 61 67 63 59 93 94 82 86 37 63 37 80 23 2 $188.000
96 Hanno Fehr D L OK 81 90 71 83 76 48 71 77 70 94 40 48 60 81 21 3 $251.000
2 Ottmar Schneidberger D R OK 66 41 53 48 79 51 46 57 44 62 33 59 32 57 19 2 $25.000
39 Anders Allsgewollt RW L 99 82 56 85 78 77 60 72 61 61 71 53 88 42 71 36 1 $25.000
98 Waleed Abdulhusin RW R 97 85 81 82 55 83 62 79 63 70 78 64 76 49 76 28 2 $207.000
50 Mekh Kheledzaram RW L OK 72 98 70 72 61 65 90 76 82 68 70 64 44 80 36 1 $25.000
58 Wicky Pedja LW L OK 65 79 65 79 78 82 78 77 76 63 70 99 67 77 34 3 $125.000
64 Sunny Tater LW R OK 90 53 85 72 62 67 70 72 81 79 60 69 49 76 37 1 $25.000
8 Patrick Thulke LW L OK HO 56 53 67 59 85 78 44 83 68 46 71 52 36 68 19 2 $25.000
20 Tim Treebird C R OK 57 67 62 68 64 74 71 70 69 68 58 89 49 70 36 1 $25.000
34 Anatoli Puschkin C L OK 68 66 69 75 70 87 67 73 68 76 60 80 32 73 35 2 $25.000
27 Cosio Minestrone C L OK 65 84 75 87 81 35 89 90 75 70 70 71 31 81 29 1 $334.000
nach oben