Moabiter Paten - Season: TOHL14PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
72 Njoedur Thorkatla G L OK 68 72 80 86 76 63 71 73 76 0 0 90 51 70 37 1 $25.000
52 Lucas Zberg D R OK 85 70 64 46 83 82 53 68 56 72 57 72 37 71 37 1 $75.000
56 Artyom Goriljov D L OK 91 48 80 95 99 45 77 47 60 52 44 99 74 70 35 1 $25.000
58 Narkis Limo D R OK 43 91 73 85 75 55 56 76 75 39 76 99 43 74 31 2 $50.000
12 Peter Boettcher D L OK 54 82 78 60 61 70 71 58 49 77 48 89 43 71 37 1 $50.000
75 Rainer Rubel D R OK 77 46 74 81 64 66 66 61 57 74 43 88 42 71 35 1 $50.000
15 Reemt Baake D L OK HO 60 70 80 85 69 60 79 62 68 75 37 68 39 73 20 2 $75.000
27 Stephan Hussdorf RW L OK HO 34 72 65 74 85 49 87 71 70 62 81 67 45 74 19 2 $71.000
18 Frauke Oppenberg RW L OK 85 68 78 81 62 67 61 79 63 55 77 87 41 76 36 1 $25.000
23 Olli Garch RW L OK 59 45 70 73 74 77 77 69 85 70 80 47 47 76 20 2 $91.000
46 Falko Fickenscher RW R OK 69 70 63 72 61 53 68 55 88 58 58 90 66 70 29 2 $25.000
92 Kwombo Mwanewembe C L OK 83 76 73 66 72 44 56 68 61 78 56 68 72 71 33 3 $25.000
43 Bo Backlund C R 96 53 60 61 67 72 71 55 70 68 42 53 93 34 64 21 3 $50.000
22 Rico Schmitt C L OK 62 75 73 67 78 63 75 52 45 73 71 66 36 69 22 2 $25.000
18 Haaru Muschkas LW L OK 74 52 85 71 80 72 88 78 87 86 59 75 46 79 20 2 $117.000
49 Gosey Bumps LW L OK 70 82 59 71 98 81 79 56 63 70 66 99 82 73 34 2 $50.000
93 Will Pepsy LW R OK 67 72 72 72 65 48 61 74 63 71 60 91 60 72 33 1 $25.000
33 Alex Schluckauf LW L OK 76 54 78 83 80 44 68 68 72 47 80 93 32 74 35 2 $25.000
28 Sachar Torte RW L OK 59 67 66 56 75 73 72 58 68 65 53 55 46 66 21 3 $25.000
nach oben