| Right-Wing | London Shadows | #23| 59 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 42 | 70 | 48 | 64 | 33 | 58 | 48 | 52 | 63 | 45 | 43 | 70 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Cosanostra (Paten) | 13 | 19 | 32 |
| TOHL11pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL12 | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 1 | 2 |
| Mojos (Voodoo) | 3 | 11 | 14 | |
| Cosanostra (Paten) | 0 | 2 | 2 | |
| TOHL12pre | Cosanostra (Paten) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL13 | Beafeaters (Shadows) | 11 | 27 | 38 |
| TOHL13pre | Beafeaters (Shadows) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL14 | Beafeaters (Shadows) | 2 | 4 | 6 |
| TOHL14pre | Beafeaters (Shadows) | 1 | 6 | 7 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.