| Defense | Aliens | #6| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 76 | 76 | 75 | 80 | 63 | 76 | 76 | 71 | 56 | 99 | 71 | 68 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Aliens | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 28 | 14.00 |
| TOHL15 | Aliens | 21 | 3 | 4 | 7 | -4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 10.70% | 322 | 15.33 |
| TOHL15PLF | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00% | 89 | 17.80 |
| TOHL16 | Aliens | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 20.00% | 93 | 18.60 |
| TOHL17 | Aliens | 22 | 3 | 7 | 10 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 7.70% | 425 | 19.32 |
| TOTALS | 53 | 8 | 12 | 20 | -8 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 79 | 86 | 9.60% | 929 | 17.53 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 48 | 8 | 11 | 19 | -7 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 | 77 | 12.80% | 840 | 17.50 | |
| TOTALS Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00% | 89 | 17.80 | |
| TOTALS Aliens | 53 | 8 | 12 | 20 | -8 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 79 | 86 | 9.60% | 929 | 17.53 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Gizmos (Aliens) | 13 | 13 | 26 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (39. - 41. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (33. - 35. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | STE (2) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 25 | ALI (3) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 26 | POW (1) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | BUC (2) - ALI (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 29 | ALI (3) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 30 | ALI (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 31 | MOT (4) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 32 | ALI (1) - BUC (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 33 | COB (6) - ALI (8) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 34 | ALI (5) - BRA (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 35 | KAI (6) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 6 | 24 |
| 36 | ADM (2) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 37 | ALI (3) - RAC (4) | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 38 | ALI (5) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| 39 | POW (4) - ALI (3) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| 41 | ALI (3) - PIR (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 42 | BUC (5) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 44 | KAI (6) - ALI (5) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| 45 | ALI (2) - KAI (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 46 | KAI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 50 | ALI (0) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 51 | COB (6) - ALI (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.