| Defense | Aliens | #6| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 76 | 76 | 75 | 80 | 63 | 76 | 76 | 71 | 56 | 99 | 71 | 68 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Aliens | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 28 | 14.00 |
| TOHL15 | Aliens | 21 | 3 | 4 | 7 | -4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 10.70% | 322 | 15.33 |
| TOHL15PLF | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00% | 89 | 17.80 |
| TOHL16 | Aliens | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 20.00% | 93 | 18.60 |
| TOHL17 | Aliens | 35 | 4 | 7 | 11 | -5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 61 | 6.60% | 618 | 17.66 |
| TOTALS | 66 | 9 | 12 | 21 | -12 | 62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 | 108 | 9.33% | 1122 | 17.00 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 61 | 9 | 11 | 20 | -11 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 88 | 99 | 12.43% | 1033 | 16.93 | |
| TOTALS Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00% | 89 | 17.80 | |
| TOTALS Aliens | 66 | 9 | 12 | 21 | -12 | 62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 | 108 | 9.33% | 1122 | 17.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Gizmos (Aliens) | 13 | 13 | 26 |
| TOHL17 | Gizmos (Aliens) | 2 | 0 | 2 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (39. - 41. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (33. - 35. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | STE (2) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 25 | ALI (3) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 26 | POW (1) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | BUC (2) - ALI (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 29 | ALI (3) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 30 | ALI (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 31 | MOT (4) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 32 | ALI (1) - BUC (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 33 | COB (6) - ALI (8) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 34 | ALI (5) - BRA (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 35 | KAI (6) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 6 | 24 |
| 36 | ADM (2) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 37 | ALI (3) - RAC (4) | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 38 | ALI (5) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| 39 | POW (4) - ALI (3) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 21 |
| 41 | ALI (3) - PIR (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 42 | BUC (5) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 44 | KAI (6) - ALI (5) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| 45 | ALI (2) - KAI (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 46 | KAI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 50 | ALI (0) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 51 | COB (6) - ALI (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 52 | ALI (1) - POW (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 53 | COB (1) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 54 | BRA (7) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 55 | ALI (1) - COB (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 56 | PIR (2) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 58 | ALI (1) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 59 | BRA (3) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 60 | ALI (5) - SHA (1) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 61 | ALI (1) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 62 | SHA (6) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 63 | ALI (2) - SHA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 64 | WOL (3) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 65 | ALI (0) - KAI (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.