| Center | Moabiter Paten | #11| 73 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 76 | 55 | 63 | 80 | 52 | 61 | 72 | 86 | 44 | 78 | 66 | 28 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Paten | 17 | 2 | 7 | 9 | -4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 5.60% | 371 | 21.82 |
| TOHL15pre | Paten | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.00% | 29 | 14.50 |
| TOHL15 | Paten | 37 | 8 | 7 | 15 | -8 | 55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 52 | 15.40% | 413 | 11.16 |
| TOHL16 | Motown | 39 | 9 | 13 | 22 | -5 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 72 | 12.50% | 620 | 15.90 |
| TOHL17 | Motown | 10 | 6 | 8 | 14 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 30 | 20.00% | 183 | 18.30 |
| TOTALS | 103 | 25 | 35 | 60 | -12 | 169 | 4 | 0 | 2 | 1 | 139 | 190 | 13.38% | 1587 | 15.41 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 103 | 25 | 35 | 60 | -12 | 169 | 4 | 0 | 2 | 1 | 139 | 190 | 13.38% | 1587 | 15.41 | |
| TOTALS Paten | 103 | 25 | 35 | 60 | -12 | 169 | 4 | 0 | 2 | 1 | 139 | 190 | 13.38% | 1587 | 15.41 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 7 | 11 | 18 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.