| Defense | Aliens | #24| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 70 | 85 | 75 | 91 | 81 | 73 | 72 | 78 | 72 | 72 | 92 | 60 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13pre | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.00% | 91 | 18.20 |
| TOHL13 | Aliens | 39 | 1 | 10 | 11 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 2.50% | 704 | 18.05 |
| TOHL13PLF | Aliens | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.30% | 54 | 10.80 |
| TOHL14pre | Aliens | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 14.30% | 156 | 22.29 |
| TOHL14 | Aliens | 40 | 4 | 9 | 13 | -10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 117 | 62 | 6.50% | 889 | 22.23 |
| TOHL14PLF | Aliens | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0.00% | 132 | 22.00 |
| TOHL15pre | Aliens | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0.00% | 116 | 23.20 |
| TOHL15 | Aliens | 54 | 4 | 22 | 26 | -2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 150 | 84 | 4.80% | 1250 | 23.15 |
| TOHL15PLF | Aliens | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 4.50% | 253 | 23.00 |
| TOHL16 | Aliens | 57 | 9 | 12 | 21 | -1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 155 | 99 | 9.10% | 1251 | 21.95 |
| TOHL17 | Aliens | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 10.00% | 201 | 22.33 |
| TOTALS | 221 | 21 | 60 | 81 | -5 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 603 | 333 | 8.84% | 4734 | 21.42 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 199 | 19 | 55 | 74 | -6 | 59 | 4 | 0 | 4 | 1 | 535 | 295 | 6.58% | 4295 | 21.58 | |
| TOTALS Playoffs | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 38 | 12.60% | 439 | 19.95 | |
| TOTALS Aliens | 221 | 21 | 60 | 81 | -5 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 603 | 333 | 8.84% | 4734 | 21.42 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Gizmos (Aliens) | 1 | 0 | 1 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (9. - 10. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI (0) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 2 | WOL (2) - ALI (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 3 | RED (4) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 6 | ALI (7) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 7 | HEA (3) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 10 | NP (4) - ALI (4) OT | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.