| Center | Admirals Fredersdorf | #21| 74 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 76 | 72 | 75 | 80 | 76 | 74 | 64 | 66 | 73 | 67 | 79 | 36 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL06 | Cobras | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14.30% | 84 | 14.00 |
| TOHL09 | Cobras | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 22.20% | 77 | 5.92 |
| TOHL12 | Cobras | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 20 | 2.86 |
| TOHL15pre | Admirals | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00% | 19 | 19.00 |
| TOTALS | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 18 | 12.17% | 181 | 6.96 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 18 | 12.17% | 181 | 6.96 | |
| TOTALS Cobras | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 18 | 12.17% | 181 | 6.96 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Blindschleichen (Cobras) | 22 | 33 | 55 |
| TOHL06 | Blindschleichen (Cobras) | 18 | 26 | 44 |
| TOHL07 | Blindschleichen (Cobras) | 20 | 26 | 46 |
| TOHL07pre | Blindschleichen (Cobras) | 6 | 3 | 9 |
| TOHL08 | Blindschleichen (Cobras) | 12 | 26 | 38 |
| TOHL08pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 6 | 7 |
| TOHL09 | Blindschleichen (Cobras) | 8 | 14 | 22 |
| TOHL10 | Blindschleichen (Cobras) | 25 | 34 | 59 |
| TOHL10pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL11 | Blindschleichen (Cobras) | 25 | 24 | 49 |
| TOHL11pre | Blindschleichen (Cobras) | 3 | 2 | 5 |
| TOHL12 | Blindschleichen (Cobras) | 24 | 23 | 47 |
| TOHL12pre | Blindschleichen (Cobras) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL13 | Ferryman (Reapers) | 25 | 26 | 51 |
| TOHL13pre | Ferryman (Reapers) | 2 | 5 | 7 |
| TOHL14 | Generals (Admirals) | 29 | 19 | 48 |
| TOHL15 | Generals (Admirals) | 21 | 25 | 46 |
| TOHL15pre | Generals (Admirals) | 3 | 1 | 4 |
| TOHL16 | Generals (Admirals) | 21 | 35 | 56 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.