| Defense | Northern Pikes Bremen | #16| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 77 | 81 | 81 | 70 | 67 | 84 | 70 | 77 | 83 | 47 | 67 | 66 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Aliens | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 6.00 |
| TOHL15 | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 3.00 |
| Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 29 | 9.67 | |
| TOHL17 | Northern Pikes | 37 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | 8.30% | 377 | 10.19 |
| TOTALS | 41 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 25 | 2.77% | 409 | 9.98 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 41 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 25 | 2.77% | 409 | 9.98 | |
| TOTALS Northern Pikes | 38 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 24 | 4.15% | 380 | 10.00 | |
| TOTALS Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 29 | 9.67 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Muskys (Northern Pikes) | 4 | 15 | 19 |
| TOHL14pre | Muskys (Northern Pikes) | 2 | 3 | 5 |
| TOHL15 | Muskys (Northern Pikes) | 0 | 3 | 3 |
| Eagles (Hawks) | 3 | 6 | 9 | |
| TOHL15pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL16 | Muskys (Northern Pikes) | 4 | 22 | 26 |
| TOHL17 | Muskys (Northern Pikes) | 1 | 2 | 3 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (61. - 62. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | VOO (2) - NP (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 23 | NP (8) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | SHA (4) - NP (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | RAC (2) - NP (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | NP (7) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 30 | NP (2) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 31 | HEA (4) - NP (5) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 32 | NP (1) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | MOT (1) - NP (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | NP (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 35 | COB (4) - NP (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 37 | NP (3) - BUC (4) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 38 | BRA (1) - NP (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 39 | NP (2) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | PIR (3) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 42 | NP (3) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | RED (1) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | MOT (4) - NP (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | NP (4) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | VOO (1) - NP (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | NP (1) - PIR (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 49 | HEA (1) - NP (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 50 | NP (3) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 51 | ADM (2) - NP (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 52 | NP (3) - HEA (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 53 | RAC (6) - NP (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 54 | NP (7) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 55 | RAC (1) - NP (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 57 | NP (3) - HEA (3) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 58 | HEA (3) - NP (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 59 | NP (2) - RAC (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 60 | BUC (2) - NP (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 61 | ALI (1) - NP (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 62 | NP (2) - KNI (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 63 | NP (1) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 |
| 64 | NP (2) - SHA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 65 | SAI (1) - NP (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.