| Center | Karriereende| 77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 78 | 73 | 84 | 99 | 53 | 70 | 67 | 66 | 72 | 80 | 53 | 64 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL04 | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 21 | 21.00 |
| TOHL05pre | Knights | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20.00% | 105 | 26.25 |
| TOHL05 | Knights | 44 | 10 | 8 | 18 | 3 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 44 | 22.70% | 471 | 10.70 |
| TOHL05PLF | Knights | 23 | 4 | 3 | 7 | 3 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 | 19.00% | 257 | 11.17 |
| TOHL06pre | Hawks | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 30 | 6.00 |
| TOHL06 | Freibeuters | 36 | 2 | 1 | 3 | -3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 24 | 8.30% | 253 | 7.03 |
| Hawks | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14.30% | 60 | 8.57 | |
| Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 18 | 9.00 | |
| TOHL06PLF | Freibeuters | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 7 | 0.88 |
| TOHL07pre | Freibeuters | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 32 | 4.57 |
| TOHL07 | Freibeuters | 54 | 4 | 1 | 5 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28.60% | 209 | 3.87 |
| TOHL07PLF | Freibeuters | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 23 | 3.83 |
| TOHL08pre | Freibeuters | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 25.00% | 162 | 18.00 |
| TOHL08 | Freibeuters | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 12.50% | 170 | 6.54 |
| TOHL08PLF | Freibeuters | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 5 | 2.50 |
| TOTALS | 209 | 24 | 14 | 38 | 1 | 226 | 3 | 1 | 8 | 1 | 97 | 134 | 14.13% | 1494 | 7.15 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 170 | 19 | 11 | 30 | -2 | 184 | 2 | 0 | 6 | 1 | 80 | 108 | 12.34% | 1202 | 7.07 | |
| TOTALS Playoffs | 39 | 5 | 3 | 8 | 3 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 26 | 17.25% | 292 | 7.49 | |
| TOTALS Knights | 68 | 14 | 11 | 25 | 6 | 101 | 1 | 0 | 6 | 0 | 48 | 67 | 13.90% | 749 | 11.01 | |
| TOTALS | 132 | 9 | 2 | 11 | -2 | 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | 59 | 16.57% | 667 | 5.05 | |
| TOTALS Hawks | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14.30% | 60 | 8.57 | |
| TOTALS Admirals | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 18 | 9.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL04 | Knappen (Knights) | 23 | 15 | 38 |
| TOHL05 | Knappen (Knights) | 2 | 3 | 5 |
| TOHL08 | Sea Wolves (Freibeuters) | 22 | 21 | 43 |
| TOHL08pre | Sea Wolves (Freibeuters) | 0 | 1 | 1 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.