| Center | Karriereende| 60 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 71 | 45 | 59 | 28 | 66 | 60 | 60 | 52 | 56 | 54 | 49 | 37 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL02 | Bomberle (Steelers) | 17 | 19 | 36 |
| TOHL03 | Bomberle (Steelers) | 9 | 22 | 31 |
| TOHL04 | Bomberle (Steelers) | 0 | 4 | 4 |
| Blindschleichen (Cobras) | 10 | 12 | 22 | |
| TOHL05 | Blindschleichen (Cobras) | 24 | 31 | 55 |
| TOHL06 | Blindschleichen (Cobras) | 15 | 30 | 45 |
| TOHL07 | Blindschleichen (Cobras) | 19 | 29 | 48 |
| TOHL07pre | Blindschleichen (Cobras) | 2 | 4 | 6 |
| TOHL08 | Blindschleichen (Cobras) | 18 | 26 | 44 |
| TOHL08pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL09 | Blindschleichen (Cobras) | 17 | 16 | 33 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.