| Left-Wing | Karriereende| 63 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 42 | 69 | 87 | 73 | 34 | 65 | 69 | 59 | 69 | 31 | 77 | 35 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Bravehearts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 40 | 13.33 |
| TOHL02 | Kaiserlich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 16.00 |
| NATI02 | Schweden | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 20 | 10.00 |
| TOHL03pre | Kaiserlich | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 24 | 12.00 |
| TOHL03 | Kaiserlich | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 69 | 4.06 |
| TOTALS | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00% | 125 | 5.95 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00% | 125 | 5.95 | |
| TOTALS Bravehearts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 40 | 13.33 | |
| TOTALS Kaiserlich | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 85 | 4.72 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Festboecke (Bravehearts) | 8 | 32 | 40 |
| TOHL02 | Dauphants (Kaiserlich) | 1 | 17 | 18 |
| Festboecke (Bravehearts) | 3 | 11 | 14 | |
| TOHL03 | Dauphants (Kaiserlich) | 2 | 15 | 17 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.