| Left-Wing | Karriereende| 61 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 58 | 58 | 60 | 47 | 49 | 69 | 63 | 56 | 61 | 44 | 72 | 43 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL02 | Moose | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 49 | 4.90 |
| TOHL02PLF | Moose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 16 | 8.00 |
| TOHL05 | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
| TOTALS | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00% | 70 | 5.38 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 54 | 4.91 | |
| TOTALS Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 16 | 8.00 | |
| TOTALS Aliens | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00% | 65 | 5.42 | |
| TOTALS Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Babycoons (Raccoons) | 8 | 18 | 26 |
| TOHL02 | Alpines (Moose) | 9 | 18 | 27 |
| TOHL04 | Eagles (Hawks) | 1 | 14 | 15 |
| TOHL05 | Eagles (Hawks) | 10 | 28 | 38 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.