| Right-Wing | Karriereende| 68 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 68 | 71 | 80 | 90 | 60 | 67 | 71 | 56 | 49 | 52 | 66 | 41 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL06 | Voodoo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.00% | 40 | 13.33 |
| TOHL08 | Voodoo | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 63 | 9.00 |
| TOHL10 | Shadows | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 58 | 19.33 |
| TOTALS | 13 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.00% | 161 | 12.38 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 13 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.00% | 161 | 12.38 | |
| TOTALS Voodoo | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00% | 103 | 10.30 | |
| TOTALS Shadows | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 58 | 19.33 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Puuhs (Tiggers) | 16 | 18 | 34 |
| TOHL02 | Puuhs (Tiggers) | 5 | 22 | 27 |
| TOHL03 | Puuhs (Tiggers) | 8 | 19 | 27 |
| TOHL04 | Puuhs (Tiggers) | 7 | 25 | 32 |
| TOHL05 | Puuhs (Tiggers) | 14 | 50 | 64 |
| TOHL06 | Mojos (Voodoo) | 13 | 35 | 48 |
| TOHL07 | Mojos (Voodoo) | 10 | 37 | 47 |
| TOHL07pre | Mojos (Voodoo) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL08 | Mojos (Voodoo) | 7 | 25 | 32 |
| TOHL08pre | Mojos (Voodoo) | 1 | 6 | 7 |
| TOHL09 | Beafeaters (Shadows) | 22 | 36 | 58 |
| TOHL10 | Beafeaters (Shadows) | 13 | 18 | 31 |
| TOHL10pre | Beafeaters (Shadows) | 5 | 5 | 10 |
| TOHL11 | Beafeaters (Shadows) | 8 | 36 | 44 |
| TOHL11pre | Beafeaters (Shadows) | 2 | 7 | 9 |
| TOHL12 | Beafeaters (Shadows) | 7 | 31 | 38 |
| TOHL12pre | Beafeaters (Shadows) | 0 | 4 | 4 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.