| Right-Wing | Karriereende| 69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 75 | 61 | 82 | 96 | 89 | 72 | 65 | 60 | 79 | 50 | 68 | 37 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Revoltics | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% | 90 | 9.00 |
| TOHL01 | Revoltics | 46 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 10.00% | 307 | 6.67 |
| TOHL02pre | Revoltics | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 49 | 4.90 |
| TOHL02 | Revoltics | 46 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14.30% | 161 | 3.50 |
| TOHL02PLF | Revoltics | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 43 | 8.60 |
| TOHL03pre | Revoltics | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14.30% | 63 | 6.30 |
| TOHL03 | Revoltics | 46 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15.00% | 297 | 6.46 |
| TOHL03PLF | Revoltics | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.30% | 32 | 6.40 |
| TOHL04pre | Revoltics | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33.30% | 83 | 8.30 |
| TOHL04 | Steelers | 26 | 1 | 3 | 4 | -7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22 | 4.50% | 12 | 0.46 |
| TOHL05pre | Mercenary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 9.00 |
| TOHL05 | Mercenary | 19 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 11.80% | 225 | 11.84 |
| TOHL05PLF | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 14 | 7.00 |
| TOHL07 | Cobras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 9 | 4.50 |
| TOHL08 | Cobras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 43 | 10.75 |
| TOHL08PLF | Cobras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 13 | 13.00 |
| TOTALS | 202 | 10 | 19 | 29 | -14 | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 42 | 94 | 8.08% | 1156 | 5.72 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 189 | 9 | 17 | 26 | -8 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 38 | 86 | 7.94% | 1054 | 5.58 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8.33% | 102 | 7.85 | |
| TOTALS Shadows | 148 | 7 | 13 | 20 | -4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | 14.52% | 840 | 5.68 | |
| TOTALS Steelers | 26 | 1 | 3 | 4 | -7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22 | 4.50% | 12 | 0.46 | |
| TOTALS Mercenary | 21 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | 5.90% | 239 | 11.38 | |
| TOTALS Cobras | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 65 | 9.29 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Saltys (Mercenary) | 6 | 22 | 28 |
| TOHL06 | Blindschleichen (Cobras) | 11 | 27 | 38 |
| TOHL07 | Blindschleichen (Cobras) | 16 | 31 | 47 |
| TOHL07pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL08 | Blindschleichen (Cobras) | 10 | 31 | 41 |
| TOHL08pre | Blindschleichen (Cobras) | 0 | 7 | 7 |
| TOHL09 | Festboecke (Bravehearts) | 3 | 31 | 34 |
| TOHL10 | Festboecke (Bravehearts) | 17 | 34 | 51 |
| TOHL10pre | Festboecke (Bravehearts) | 3 | 4 | 7 |
| TOHL11 | Festboecke (Bravehearts) | 11 | 28 | 39 |
| TOHL11pre | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL12 | Festboecke (Bravehearts) | 7 | 40 | 47 |
| TOHL12pre | Festboecke (Bravehearts) | 2 | 7 | 9 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.