| Defense | Karriereende| 68 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 68 | 46 | 37 | 90 | 83 | 56 | 71 | 65 | 84 | 50 | 58 | 56 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Koalas | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40.00% | 127 | 12.70 |
| TOHL01 | Koalas | 46 | 1 | 9 | 10 | -1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 38 | 2.00% | 592 | 12.87 |
| TOHL01PLF | Koalas | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 22.00% | 172 | 13.23 |
| TOHL02pre | Dynamite | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.00% | 59 | 8.43 |
| TOHL02 | Dynamite | 40 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 8.30% | 447 | 11.18 |
| TOHL02PLF | Dynamite | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00% | 57 | 14.25 |
| TOHL04 | Mercenary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 1.33 |
| TOHL05 | Raccoons | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 1.80 |
| TOHL08 | Raccoons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1.00 |
| TOTALS | 113 | 5 | 15 | 20 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 75 | 4.61% | 1283 | 11.35 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 96 | 3 | 15 | 18 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 63 | 2.06% | 1054 | 10.98 | |
| TOTALS Playoffs | 17 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 11.00% | 229 | 13.47 | |
| TOTALS Admirals | 103 | 5 | 15 | 20 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 74 | 8.08% | 1268 | 12.31 | |
| TOTALS Red Dragon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 1.33 | |
| TOTALS Raccoons | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 1.57 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL03 | Saltys (Mercenary) | 7 | 22 | 29 |
| TOHL04 | Saltys (Mercenary) | 5 | 20 | 25 |
| TOHL05 | Babycoons (Raccoons) | 6 | 29 | 35 |
| TOHL06 | Babycoons (Raccoons) | 8 | 33 | 41 |
| TOHL07 | Babycoons (Raccoons) | 14 | 27 | 41 |
| TOHL07pre | Babycoons (Raccoons) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL08 | Babycoons (Raccoons) | 9 | 30 | 39 |
| TOHL08pre | Babycoons (Raccoons) | 2 | 3 | 5 |
| TOHL09 | Babycoons (Raccoons) | 5 | 25 | 30 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.