| Right-Wing | Karriereende| 70 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 78 | 71 | 92 | 81 | 41 | 55 | 37 | 56 | 73 | 77 | 71 | 67 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Kaiserlich | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.00% | 76 | 8.44 |
| TOHL01 | Kaiserlich | 25 | 3 | 0 | 3 | -3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 23.00% | 160 | 6.40 |
| TOHL02pre | Kaiserlich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 8 | 8.00 |
| TOHL02 | Kaiserlich | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.00% | 29 | 9.67 |
| NATI02 | Westeuropa | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 16.70% | 126 | 12.60 |
| NATI02PLF | Westeuropa | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.70% | 25 | 5.00 |
| TOHL03pre | Kaiserlich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 22 | 11.00 |
| TOHL03 | Kaiserlich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 12.00 |
| NATI03 | Westeuropa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| NATI03PLF | Westeuropa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| NATI05 | Westeuropa | 14 | 2 | 0 | 2 | -5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 22.20% | 122 | 8.71 |
| NATI05PLF | Westeuropa | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 9 | 1.50 |
| TOHL06 | Northern Pikes | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 52 | 8.67 |
| TOHL07 | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 6.00 |
| TOHL08pre | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 11 | 11.00 |
| TOTALS | 37 | 5 | 0 | 5 | -2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 18.60% | 271 | 7.32 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 37 | 5 | 0 | 5 | -2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 18.60% | 271 | 7.32 | |
| TOTALS Kaiserlich | 30 | 4 | 0 | 4 | -2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 14.33% | 213 | 7.10 | |
| TOTALS Northern Pikes | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.00% | 58 | 8.29 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Dauphants (Kaiserlich) | 9 | 3 | 12 |
| TOHL02 | Dauphants (Kaiserlich) | 25 | 11 | 36 |
| TOHL03 | Dauphants (Kaiserlich) | 17 | 7 | 24 |
| TOHL04 | Dauphants (Kaiserlich) | 15 | 17 | 32 |
| TOHL05 | Muskys (Northern Pikes) | 14 | 14 | 28 |
| TOHL06 | Muskys (Northern Pikes) | 26 | 12 | 38 |
| TOHL07 | Muskys (Northern Pikes) | 43 | 15 | 58 |
| TOHL07pre | Muskys (Northern Pikes) | 5 | 2 | 7 |
| TOHL08 | Muskys (Northern Pikes) | 32 | 24 | 56 |
| TOHL08pre | Muskys (Northern Pikes) | 5 | 2 | 7 |
| TOHL09 | Muskys (Northern Pikes) | 31 | 14 | 45 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.