| Left-Wing | Karriereende| 73 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 77 | 70 | 87 | 56 | 61 | 81 | 59 | 64 | 69 | 67 | 72 | 95 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | IceAxes | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37.50% | 80 | 11.43 |
| TOHL01 | IceAxes | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00% | 73 | 5.21 |
| TOHL01PLF | IceAxes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 27 | 4.50 |
| TOHL02pre | IceAxes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 9 | 4.50 |
| TOHL02 | IceAxes | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33.30% | 75 | 2.34 |
| TOHL02PLF | IceAxes | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 26 | 3.25 |
| TOHL03pre | Brokers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 1.20 |
| TOHL03 | Brokers | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.30% | 29 | 2.07 |
| TOHL03PLF | Brokers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.67 |
| TOHL04 | Reapers | 37 | 3 | 3 | 6 | -3 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 13.00% | 287 | 7.76 |
| TOHL04PLF | Reapers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 5 | 1.00 |
| TOTALS | 119 | 6 | 7 | 13 | -3 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 41 | 9.95% | 524 | 4.40 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 97 | 6 | 6 | 12 | -3 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 36 | 19.90% | 464 | 4.78 | |
| TOTALS Playoffs | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 60 | 2.73 | |
| TOTALS | 60 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 8.33% | 201 | 3.35 | |
| TOTALS WildWolves | 17 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.65% | 31 | 1.82 | |
| TOTALS Pirates | 42 | 3 | 3 | 6 | -3 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6.50% | 292 | 6.95 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Icecrusher (IceAxes) | 12 | 12 | 24 |
| TOHL02 | Icecrusher (IceAxes) | 2 | 4 | 6 |
| TOHL03 | Shorties (Brokers) | 12 | 15 | 27 |
| TOHL04 | Ferryman (Reapers) | 4 | 2 | 6 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.