| Right-Wing | Karriereende| 76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 94 | 63 | 87 | 53 | 78 | 45 | 67 | 72 | 65 | 88 | 85 | 37 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Cobras | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22.00% | 116 | 11.60 |
| TOHL01 | Cobras | 44 | 20 | 10 | 30 | 13 | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27 | 98 | 20.00% | 634 | 14.41 |
| TOHL01PLF | Cobras | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.00% | 50 | 7.14 |
| TOHL02pre | Knights | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 25.00% | 180 | 18.00 |
| TOHL02 | Knights | 43 | 14 | 14 | 28 | 6 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 49 | 120 | 11.70% | 723 | 16.81 |
| TOHL03pre | Knights | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.00% | 76 | 7.60 |
| TOHL03 | Knights | 45 | 25 | 13 | 38 | 12 | 41 | 7 | 0 | 4 | 2 | 39 | 104 | 24.00% | 813 | 18.07 |
| TOHL03PLF | Knights | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 16.00% | 265 | 16.56 |
| TOHL04pre | Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL04 | Brewers | 45 | 14 | 15 | 29 | 10 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 91 | 15.40% | 700 | 15.56 |
| TOHL04PLF | Brewers | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20.00% | 87 | 17.40 |
| TOHL05pre | Raptors | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28.60% | 117 | 11.70 |
| TOHL05 | Raptors | 59 | 18 | 10 | 28 | -14 | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 37 | 119 | 15.10% | 824 | 13.97 |
| TOHL06 | Revoltics | 55 | 26 | 21 | 47 | 2 | 58 | 9 | 0 | 4 | 0 | 48 | 135 | 19.30% | 987 | 17.95 |
| Heartbreakers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 6.00 | |
| TOHL07pre | Revoltics | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.40% | 105 | 10.50 |
| TOHL07 | Revoltics | 54 | 15 | 12 | 27 | -20 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 51 | 93 | 16.10% | 776 | 14.37 |
| TOHL07PLF | Revoltics | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00% | 63 | 12.60 |
| TOHL08 | Raptors | 18 | 9 | 4 | 13 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 26.50% | 327 | 18.17 |
| TOHL08PLF | Raptors | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27 | 11.10% | 204 | 18.55 |
| TOTALS | 408 | 150 | 108 | 258 | 2 | 242 | 42 | 0 | 26 | 2 | 375 | 872 | 13.94% | 6459 | 15.83 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 364 | 141 | 99 | 240 | 7 | 212 | 42 | 0 | 25 | 2 | 323 | 795 | 16.46% | 5790 | 15.91 | |
| TOTALS Playoffs | 44 | 9 | 9 | 18 | -5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 77 | 9.42% | 669 | 15.20 | |
| TOTALS Cobras | 51 | 20 | 10 | 30 | 11 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 32 | 104 | 10.00% | 684 | 13.41 | |
| TOTALS Knights | 104 | 43 | 31 | 74 | 17 | 78 | 11 | 0 | 7 | 2 | 115 | 249 | 17.23% | 1801 | 17.32 | |
| TOTALS Bucks | 138 | 46 | 34 | 80 | -6 | 74 | 11 | 0 | 7 | 0 | 126 | 281 | 17.62% | 2142 | 15.52 | |
| TOTALS Shadows | 114 | 41 | 33 | 74 | -20 | 62 | 13 | 0 | 9 | 0 | 102 | 237 | 11.80% | 1826 | 16.02 | |
| TOTALS Heartbreakers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 6.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Crocodiles (Raptors) | 2 | 0 | 2 |
| TOHL06 | Playboys (Heartbreakers) | 4 | 4 | 8 |
| TOHL08 | Beafeaters (Shadows) | 32 | 16 | 48 |
| TOHL08pre | Beafeaters (Shadows) | 2 | 8 | 10 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.