| Defense | Karriereende| 63 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 43 | 44 | 73 | 53 | 60 | 72 | 48 | 65 | 49 | 70 | 63 | 36 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 12.00 |
| TOHL01 | Bravehearts | 17 | 1 | 2 | 3 | -11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4.00% | 268 | 15.76 |
| TOHL02 | Bravehearts | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12.50% | 73 | 18.25 |
| NATI02 | Osteuropa | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12.50% | 82 | 20.50 |
| TOTALS | 21 | 2 | 2 | 4 | -11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 8.25% | 341 | 16.24 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 21 | 2 | 2 | 4 | -11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 8.25% | 341 | 16.24 | |
| TOTALS Bravehearts | 21 | 2 | 2 | 4 | -11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 8.25% | 341 | 16.24 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Festboecke (Bravehearts) | 16 | 4 | 20 |
| TOHL02 | Festboecke (Bravehearts) | 9 | 10 | 19 |
| TOHL03 | Babycoons (Raccoons) | 11 | 18 | 29 |
| TOHL04 | Babycoons (Raccoons) | 10 | 9 | 19 |
| TOHL05 | Babycoons (Raccoons) | 13 | 22 | 35 |
| TOHL06 | Babycoons (Raccoons) | 22 | 21 | 43 |
| TOHL07 | Babycoons (Raccoons) | 15 | 19 | 34 |
| TOHL07pre | Babycoons (Raccoons) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL08 | Babycoons (Raccoons) | 15 | 21 | 36 |
| TOHL08pre | Babycoons (Raccoons) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL09 | Crocodiles (Raptors) | 11 | 17 | 28 |
| TOHL10 | Crocodiles (Raptors) | 3 | 21 | 24 |
| TOHL10pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL11 | Crocodiles (Raptors) | 7 | 12 | 19 |
| TOHL11pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 13 | 11 | 24 |
| TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL13 | Crocodiles (Raptors) | 15 | 22 | 37 |
| TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 2 | 3 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.