| Right-Wing | Karriereende| 76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 79 | 61 | 68 | 87 | 75 | 78 | 77 | 75 | 54 | 74 | 90 | 66 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Bravehearts | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 12.00% | 96 | 9.60 |
| TOHL01 | Bravehearts | 46 | 8 | 10 | 18 | -15 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 53 | 15.00% | 503 | 10.93 |
| TOHL02pre | Cobras | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 1.40 |
| Bravehearts | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 33 | 6.60 | |
| TOHL02 | Cobras | 46 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27 | 7.40% | 208 | 4.52 |
| TOHL02PLF | Cobras | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50.00% | 27 | 3.00 |
| TOHL03pre | Mercenary | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00% | 69 | 8.63 |
| TOHL03 | Mercenary | 27 | 6 | 9 | 15 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 34 | 17.60% | 299 | 11.07 |
| TOHL03PLF | Mercenary | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 15.00% | 192 | 17.45 |
| TOHL04pre | Mercenary | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.10% | 128 | 12.80 |
| TOHL04 | Mercenary | 46 | 3 | 7 | 10 | -5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 43 | 7.00% | 504 | 10.96 |
| TOHL04PLF | Mercenary | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 16.70% | 82 | 13.67 |
| TOHL05pre | Heartbreakers | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 16.70% | 213 | 21.30 |
| TOHL05 | Heartbreakers | 68 | 14 | 11 | 25 | 0 | 40 | 1 | 1 | 4 | 0 | 105 | 124 | 11.30% | 1100 | 16.18 |
| TOHL06pre | Heartbreakers | 10 | 5 | 4 | 9 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25.00% | 164 | 16.40 |
| TOHL06 | Heartbreakers | 47 | 12 | 10 | 22 | -8 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 75 | 16.00% | 683 | 14.53 |
| TOHL07pre | Heartbreakers | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10.00% | 58 | 11.60 |
| TOHL07 | Heartbreakers | 13 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 16.70% | 146 | 11.23 |
| TOHL08pre | Heartbreakers | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.30% | 41 | 10.25 |
| TOHL08 | Heartbreakers | 57 | 14 | 18 | 32 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 77 | 18.20% | 674 | 11.82 |
| TOTALS | 376 | 66 | 77 | 143 | -10 | 131 | 15 | 3 | 11 | 0 | 383 | 473 | 17.35% | 4418 | 11.75 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 350 | 61 | 73 | 134 | -13 | 123 | 14 | 2 | 9 | 0 | 345 | 445 | 13.65% | 4117 | 11.76 | |
| TOTALS Playoffs | 26 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 | 28 | 27.23% | 301 | 11.58 | |
| TOTALS Bravehearts | 46 | 8 | 10 | 18 | -15 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 53 | 15.00% | 503 | 10.93 | |
| TOTALS Cobras | 55 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 29 | 28.70% | 235 | 4.27 | |
| TOTALS Red Dragon | 90 | 13 | 20 | 33 | 5 | 38 | 3 | 1 | 3 | 0 | 115 | 103 | 14.08% | 1077 | 11.97 | |
| TOTALS Heartbreakers | 185 | 42 | 43 | 85 | -2 | 69 | 9 | 1 | 5 | 0 | 225 | 288 | 15.55% | 2603 | 14.07 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL03 | Saltys (Mercenary) | 2 | 5 | 7 |
| TOHL06 | Playboys (Heartbreakers) | 3 | 5 | 8 |
| TOHL07 | Playboys (Heartbreakers) | 20 | 13 | 33 |
| TOHL07pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL08 | Playboys (Heartbreakers) | 1 | 2 | 3 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.