Payroll

Spieler Salary Paid Open
Gaidanow Saimitmirow $750.000 $0 $750.000
Vincent Vega $600.000 $0 $600.000
Leon Anawak $367.000 $0 $367.000
Ice Ing $334.000 $0 $334.000
Bo Birkemose $367.000 $0 $367.000
Orkhan Mammadov $304.000 $0 $304.000
Sami Suur-Nuuja $334.000 $0 $334.000
Matthew Cheeseman $480.000 $0 $480.000
Dan Smirnov $271.000 $0 $271.000
Bojan Kovacevic $420.000 $0 $420.000
Alvaro Soronado $401.000 $0 $401.000
Marco Vendetta $206.000 $0 $206.000
Lehto Karpaten $202.000 $0 $202.000
Vjatcheslav Schulze $199.000 $0 $199.000
Mika Harlekin $193.000 $0 $193.000
Morgan Night $439.000 $0 $439.000
Justin Credible $25.000 $0 $25.000
James Pont $180.000 $0 $180.000
Amado Cayo $180.000 $0 $180.000
Alexander Ballermann $170.000 $0 $170.000
Giovanni Caccese $500.000 $0 $500.000
Bill Jard $150.000 $0 $150.000
Wik Waporup $150.000 $0 $150.000
Fang DenPuck $148.000 $0 $148.000
Piermarco Santagostini $304.000 $0 $304.000
Daniel Trepkos $140.000 $0 $140.000
Lauro Leopardi $304.000 $0 $304.000
Andrea Gilardi $125.000 $0 $125.000
Lucky Strike $124.000 $0 $124.000
Fernando Boyamondo $117.000 $0 $117.000
Corven Shaw $117.000 $0 $117.000
Franziska Brokelmann $112.000 $0 $112.000
Willy Wallace $334.000 $0 $334.000
Schorsch Niedernhuber $25.000 $0 $25.000
Joseph McGrath $25.000 $0 $25.000
Marutli Kharte $75.000 $0 $75.000
Pratap Patwal $367.000 $0 $367.000
Uwe Koslowski $60.000 $0 $60.000
Ondrej Taborsky $58.000 $0 $58.000
Ferdinand Swatosch $50.000 $0 $50.000
Udo Hacke $43.000 $0 $43.000
Uwe Meister $40.000 $0 $40.000
Jeffrey Kockelmann $31.000 $0 $31.000
Mwai Kawungu $27.000 $0 $27.000
Ken Guru $26.000 $0 $26.000
Bruce Bonebreaker $25.000 $0 $25.000
Vim Talonskull $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.924.001
Cap Space: $75.999

Ausgaben

Spieltage: 14
gespielte Spieltage: 14
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL9 $6.331.000
TOHL10 $3.316.000
TOHL11 $1.570.000
TOHL12 $500.000
TOHL13 $500.000
TOHL14 $500.000