| Center | Karriereende| 47 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 80 | 31 | 45 | 36 | 54 | 67 | 27 | 41 | 33 | 48 | 37 | 33 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10pre | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 11 | 5.50 |
| TOHL10 | Predators | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 1.16 |
| TOTALS | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 1.16 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 1.16 | |
| TOTALS Admirals | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 1.16 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Pirates (Predators) | 5 | 13 | 18 |
| TOHL10pre | Pirates (Predators) | 2 | 2 | 4 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.