![]() |
78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 69 | 70 | 90 | 73 | 66 | 96 | 76 | 71 | 99 | 54 | 47 | 39 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL10 | Los Noxious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
TOHL11 | Los Noxious | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 14.30% | 165 | 9.71 |
TOHL12 | Los Noxious | 31 | 0 | 5 | 5 | -11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0.00% | 416 | 13.42 |
TOHL13pre | Reapers | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 30.80% | 123 | 15.38 |
TOHL13 | Reapers | 53 | 6 | 15 | 21 | -6 | 43 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78 | 67 | 9.00% | 777 | 14.66 |
TOHL14pre | Pirates | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 25.00% | 141 | 17.63 |
TOHL14 | Pirates | 38 | 12 | 22 | 34 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 77 | 15.60% | 750 | 19.74 |
TOHL14PLF | Pirates | 19 | 2 | 6 | 8 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 6.50% | 346 | 18.21 |
TOHL15pre | Pirates | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 23 | 8.70% | 180 | 22.50 |
TOHL15 | Pirates | 56 | 12 | 30 | 42 | -4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 109 | 110 | 10.90% | 1182 | 21.11 |
TOHL15PLF | Pirates | 16 | 4 | 4 | 8 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 21 | 19.00% | 275 | 17.19 |
TOHL16 | Pirates | 50 | 12 | 31 | 43 | 2 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 112 | 98 | 12.20% | 1100 | 22.00 |
TOTALS | 281 | 50 | 117 | 167 | -12 | 198 | 10 | 2 | 8 | 2 | 515 | 441 | 9.72% | 5016 | 17.85 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 246 | 44 | 107 | 151 | -6 | 180 | 10 | 2 | 7 | 2 | 437 | 389 | 8.86% | 4395 | 17.87 | |
TOTALS Playoffs | 35 | 6 | 10 | 16 | -6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 52 | 12.75% | 621 | 17.74 | |
TOTALS Los Noxious | 49 | 2 | 9 | 11 | -9 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 37 | 4.77% | 586 | 11.96 | |
TOTALS Reapers | 232 | 48 | 108 | 156 | -3 | 131 | 10 | 2 | 7 | 2 | 461 | 404 | 12.20% | 4430 | 19.09 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL10 | Lumberjack (Los Noxious) | 4 | 16 | 20 |
TOHL10pre | Lumberjack (Los Noxious) | 1 | 5 | 6 |
TOHL11 | Lumberjack (Los Noxious) | 5 | 11 | 16 |
TOHL11pre | Lumberjack (Los Noxious) | 3 | 5 | 8 |
TOHL12 | Lumberjack (Los Noxious) | 4 | 6 | 10 |
TOHL12pre | Lumberjack (Los Noxious) | 5 | 10 | 15 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.