| Left-Wing | Karriereende| 71 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 77 | 65 | 78 | 84 | 71 | 75 | 70 | 65 | 60 | 57 | 34 | 34 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL08 | IceAxes | 17 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.00% | 104 | 6.12 |
| TOHL08PLF | IceAxes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 14 | 7.00 |
| TOTALS | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5.00% | 118 | 6.21 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 17 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.00% | 104 | 6.12 | |
| TOTALS Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 14 | 7.00 | |
| TOTALS | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5.00% | 118 | 6.21 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL08 | Icecrusher (IceAxes) | 13 | 24 | 37 |
| TOHL08pre | Icecrusher (IceAxes) | 4 | 3 | 7 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.