![]() |
77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 88 | 70 | 92 | 70 | 57 | 81 | 71 | 63 | 74 | 71 | 48 | 35 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL06 | Aliens | 36 | 5 | 6 | 11 | -24 | 160 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 61 | 8.20% | 730 | 20.28 |
TOHL07pre | Aliens | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 75 | 15.00 |
TOHL07 | Hawks | 28 | 4 | 11 | 15 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 9.10% | 559 | 19.96 |
Aliens | 29 | 3 | 6 | 9 | -11 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 38 | 7.90% | 546 | 18.83 | |
TOHL08pre | Paten | 10 | 2 | 1 | 3 | -8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 13.30% | 164 | 16.40 |
TOHL08 | Paten | 55 | 3 | 11 | 14 | 3 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 62 | 4.80% | 701 | 12.75 |
TOHL08PLF | Paten | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.00% | 68 | 13.60 |
TOHL09pre | Paten | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 9 | 3.00 |
TOHL09 | Paten | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0.00% | 264 | 9.10 |
TOHL09PLF | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 11 | 11.00 |
TOHL10pre | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 22 | 22.00 |
TOHL10 | Paten | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 33 | 1.94 |
TOHL11 | Paten | 29 | 1 | 5 | 6 | -12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 5.90% | 313 | 10.79 |
TOHL12pre | Paten | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.00% | 64 | 16.00 |
TOHL12 | Paten | 37 | 2 | 3 | 5 | -1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 55 | 3.60% | 648 | 17.51 |
TOHL12PLF | Paten | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16.70% | 18 | 3.00 |
TOHL13pre | Paten | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.00% | 152 | 19.00 |
TOHL13 | Paten | 50 | 5 | 15 | 20 | 8 | 109 | 0 | 1 | 2 | 0 | 68 | 61 | 8.20% | 891 | 17.82 |
TOHL13PLF | Paten | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.30% | 81 | 16.20 |
TOHL14pre | Paten | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 14.30% | 108 | 13.50 |
TOHL14 | Paten | 56 | 4 | 17 | 21 | -7 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 79 | 5.10% | 1157 | 20.66 |
TOHL14PLF | Paten | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.00% | 117 | 19.50 |
TOHL15pre | Paten | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 15.80% | 152 | 19.00 |
TOHL15 | Paten | 56 | 3 | 25 | 28 | -15 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 107 | 2.80% | 1423 | 25.41 |
TOHL16 | Motown | 28 | 5 | 6 | 11 | -1 | 157 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 53 | 9.40% | 616 | 22.00 |
TOTALS | 473 | 37 | 118 | 155 | -47 | 1315 | 6 | 3 | 9 | 1 | 552 | 617 | 5.65% | 8176 | 17.29 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 450 | 35 | 111 | 146 | -55 | 1223 | 6 | 3 | 9 | 1 | 526 | 594 | 5.42% | 7881 | 17.51 | |
TOTALS Playoffs | 23 | 2 | 7 | 9 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 6.20% | 295 | 12.83 | |
TOTALS Aliens | 65 | 8 | 12 | 20 | -35 | 194 | 1 | 1 | 3 | 0 | 89 | 99 | 8.05% | 1276 | 19.63 | |
TOTALS Hawks | 28 | 4 | 11 | 15 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 9.10% | 559 | 19.96 | |
TOTALS Paten | 380 | 25 | 95 | 120 | -16 | 1000 | 5 | 2 | 6 | 1 | 423 | 474 | 5.06% | 6341 | 16.69 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL07pre | Gizmos (Aliens) | 2 | 1 | 3 |
TOHL08 | Cosanostra (Paten) | 0 | 3 | 3 |
TOHL09 | Cosanostra (Paten) | 7 | 12 | 19 |
TOHL10 | Cosanostra (Paten) | 10 | 17 | 27 |
TOHL10pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 6 | 7 |
TOHL11 | Cosanostra (Paten) | 5 | 9 | 14 |
TOHL11pre | Cosanostra (Paten) | 4 | 9 | 13 |
TOHL12 | Cosanostra (Paten) | 0 | 3 | 3 |
TOHL12pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 2 | 3 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.