| Center | EC Los Noxious | #27| 75 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 40 | 75 | 63 | 66 | 40 | 44 | 79 | 79 | 75 | 84 | 44 | 40 | 
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL04 | Los Noxious | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33.30% | 26 | 8.67 | 
| TOHL06 | Los Noxious | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15 | 15.00 | 
| TOHL07 | Los Noxious | 16 | 2 | 0 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 10.50% | 157 | 9.81 | 
| TOHL08pre | Los Noxious | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.00% | 29 | 7.25 | 
| TOHL08 | Los Noxious | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 39 | 5.57 | 
| TOHL08PLF | Los Noxious | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.33 | 
| TOHL09pre | Los Noxious | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 37 | 7.40 | 
| TOHL09 | Los Noxious | 33 | 2 | 1 | 3 | -3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 8.30% | 223 | 6.76 | 
| TOHL10pre | Los Noxious | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 25.00% | 62 | 12.40 | 
| TOHL10 | Los Noxious | 38 | 9 | 12 | 21 | -3 | 89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 | 65 | 13.80% | 527 | 13.87 | 
| TOHL10PLF | Los Noxious | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6.30% | 113 | 22.60 | 
| TOHL11pre | Los Noxious | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22 | 22.70% | 208 | 20.80 | 
| TOHL11 | Los Noxious | 58 | 21 | 20 | 41 | 4 | 198 | 3 | 0 | 3 | 0 | 152 | 125 | 16.80% | 1177 | 20.29 | 
| TOHL11PLF | Los Noxious | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0.00% | 94 | 15.67 | 
| TOHL12pre | Los Noxious | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 33.30% | 136 | 15.11 | 
| TOHL12 | Los Noxious | 45 | 6 | 9 | 15 | -9 | 127 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 61 | 9.80% | 480 | 10.67 | 
| TOHL13pre | Paten | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16.70% | 54 | 13.50 | 
| TOHL13 | Paten | 22 | 1 | 1 | 2 | -5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5.90% | 223 | 10.14 | 
| TOHL14pre | Paten | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 14 | 1.75 | 
| TOHL14 | Paten | 39 | 3 | 1 | 4 | -4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 11.50% | 212 | 5.44 | 
| TOHL14PLF | Paten | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 28 | 4.67 | 
| TOHL15pre | Paten | 7 | 3 | 2 | 5 | -3 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 23.10% | 136 | 19.43 | 
| TOHL15 | Paten | 53 | 17 | 16 | 33 | -6 | 176 | 5 | 1 | 1 | 0 | 142 | 115 | 14.80% | 995 | 18.77 | 
| TOHL16 | Motown | 56 | 5 | 17 | 22 | -4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 53 | 9.40% | 528 | 9.43 | 
| TOTALS | 391 | 68 | 86 | 154 | -30 | 989 | 15 | 3 | 6 | 0 | 624 | 539 | 8.78% | 4838 | 12.37 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 371 | 67 | 79 | 146 | -31 | 944 | 15 | 3 | 6 | 0 | 584 | 512 | 11.18% | 4602 | 12.40 | |
| TOTALS Playoffs | 20 | 1 | 7 | 8 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 1.58% | 236 | 11.80 | |
| TOTALS Los Noxious | 215 | 42 | 51 | 93 | -9 | 537 | 10 | 2 | 5 | 0 | 377 | 323 | 8.98% | 2852 | 13.27 | |
| TOTALS Paten | 176 | 26 | 35 | 61 | -21 | 452 | 5 | 1 | 1 | 0 | 247 | 216 | 8.32% | 1986 | 11.28 | |
| Saison | Team | G | A | P | 
|---|---|---|---|---|
| TOHL04 | Lumberjack (Los Noxious) | 20 | 21 | 41 | 
| TOHL05 | Lumberjack (Los Noxious) | 19 | 33 | 52 | 
| TOHL06 | Lumberjack (Los Noxious) | 22 | 22 | 44 | 
| TOHL07 | Lumberjack (Los Noxious) | 13 | 26 | 39 | 
| TOHL07pre | Lumberjack (Los Noxious) | 3 | 5 | 8 | 
| TOHL08 | Lumberjack (Los Noxious) | 28 | 48 | 76 | 
| TOHL08pre | Lumberjack (Los Noxious) | 6 | 8 | 14 | 
| TOHL13 | Cosanostra (Paten) | 19 | 11 | 30 | 
| TOHL16 | Sachsenheim Black Wings (Motown) | 3 | 4 | 7 | 
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | HEA (1) - LOS (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| 59 | LOS (3) - FRE (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 60 | L67 (2) - LOS (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 72 | LOS (4) - L67 (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 73 | MER (4) - LOS (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 74 | LOS (2) - RAC (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 75 | ENG (3) - LOS (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.