| Right-Wing | Karriereende| 53 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 67 | 72 | 25 | 42 | 34 | 42 | 34 | 79 | 35 | 40 | 55 | 35 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL02 | Kaiserlich | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 4.00 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 4.00 | |
| TOTALS Kaiserlich | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 4.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL02 | Dauphants (Kaiserlich) | 3 | 1 | 4 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.