| Defense | Karriereende| 66 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 65 | 73 | 72 | 85 | 82 | 59 | 62 | 56 | 67 | 41 | 39 | 32 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Moose | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 58 | 19.33 |
| TOHL02 | Moose | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 77 | 19.25 |
| TOHL03 | Aliens | 17 | 0 | 2 | 2 | -11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0.00% | 325 | 19.12 |
| TOTALS | 24 | 0 | 4 | 4 | -10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0.00% | 460 | 19.17 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 24 | 0 | 4 | 4 | -10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0.00% | 460 | 19.17 | |
| TOTALS Aliens | 24 | 0 | 4 | 4 | -10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0.00% | 460 | 19.17 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Alpines (Moose) | 3 | 16 | 19 |
| TOHL02 | Alpines (Moose) | 4 | 15 | 19 |
| TOHL03 | Gizmos (Aliens) | 2 | 6 | 8 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.