| Center | Karriereende| 63 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 65 | 66 | 70 | 85 | 67 | 67 | 59 | 54 | 50 | 56 | 62 | 40 | 
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P | 
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Babycoons (Raccoons) | 17 | 21 | 38 | 
| TOHL02 | Babycoons (Raccoons) | 16 | 11 | 27 | 
| TOHL03 | Babycoons (Raccoons) | 14 | 22 | 36 | 
| TOHL04 | Babycoons (Raccoons) | 13 | 17 | 30 | 
| TOHL05 | Babycoons (Raccoons) | 17 | 29 | 46 | 
| TOHL06 | Babycoons (Raccoons) | 25 | 37 | 62 | 
| TOHL07 | Babycoons (Raccoons) | 13 | 34 | 47 | 
| TOHL07pre | Babycoons (Raccoons) | 1 | 3 | 4 | 
| TOHL08 | Babycoons (Raccoons) | 23 | 23 | 46 | 
| TOHL08pre | Babycoons (Raccoons) | 1 | 3 | 4 | 
| TOHL09 | Ferryman (Reapers) | 10 | 9 | 19 | 
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | 
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.