| Defense | Karriereende| 62 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 61 | 67 | 60 | 55 | 73 | 69 | 55 | 65 | 56 | 47 | 61 | 38 | 
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P | 
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Broilers (Chickenwings) | 2 | 10 | 12 | 
| TOHL02 | Broilers (Brewers) | 1 | 18 | 19 | 
| TOHL03 | Broilers (Brewers) | 5 | 14 | 19 | 
| TOHL04 | Broilers (Brewers) | 2 | 11 | 13 | 
| TOHL05 | Crocodiles (Raptors) | 5 | 14 | 19 | 
| TOHL06 | Crocodiles (Raptors) | 7 | 20 | 27 | 
| TOHL07 | Crocodiles (Raptors) | 5 | 22 | 27 | 
| TOHL07pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 3 | 4 | 
| TOHL08 | Crocodiles (Raptors) | 4 | 20 | 24 | 
| TOHL08pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 2 | 3 | 
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | 
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.