| Left-Wing | Karriereende| 62 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 66 | 61 | 62 | 60 | 83 | 59 | 68 | 70 | 58 | 36 | 43 | 46 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1.00 |
| TOHL02 | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 9.00 |
| TOTALS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 5.00 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 5.00 | |
| TOTALS PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 5.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 21 | 23 |
| TOHL02 | Powerdogs (PowerPanthers) | 5 | 24 | 29 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.