| Right-Wing | Karriereende| 66 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 67 | 56 | 69 | 78 | 69 | 74 | 60 | 54 | 63 | 65 | 55 | 36 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Knights | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20.00% | 52 | 17.33 |
| TOHL01 | Knights | 43 | 0 | 2 | 2 | -5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 0.00% | 333 | 7.74 |
| TOHL01PLF | Knights | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.00% | 47 | 7.83 |
| TOHL02pre | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1.00 |
| TOHL02 | Knights | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 42 | 4.67 |
| NATI02 | Westeuropa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 1.00 |
| NATI02PLF | Westeuropa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.40 |
| TOHL03 | Knights | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 15 | 3.75 |
| NATI03 | Westeuropa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00% | 51 | 5.10 |
| NATI03PLF | Westeuropa | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00% | 36 | 5.14 |
| TOHL04 | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| TOHL05pre | Knights | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 17 | 17.00 |
| TOHL06 | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 6.00 |
| TOHL06PLF | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL07pre | Knights | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 16.00 |
| TOTALS | 65 | 1 | 4 | 5 | -6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 2.86% | 462 | 7.11 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 58 | 0 | 4 | 4 | -5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 0.00% | 400 | 6.90 | |
| TOTALS Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10.00% | 62 | 8.86 | |
| TOTALS Knights | 65 | 1 | 4 | 5 | -6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 2.86% | 462 | 7.11 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Knappen (Knights) | 1 | 0 | 1 |
| TOHL02 | Knappen (Knights) | 14 | 16 | 30 |
| TOHL03 | Knappen (Knights) | 23 | 26 | 49 |
| TOHL04 | Knappen (Knights) | 23 | 14 | 37 |
| TOHL05 | Knappen (Knights) | 27 | 22 | 49 |
| TOHL06 | Knappen (Knights) | 24 | 24 | 48 |
| TOHL07 | Knappen (Knights) | 28 | 25 | 53 |
| TOHL07pre | Knappen (Knights) | 6 | 5 | 11 |
| TOHL08 | Knappen (Knights) | 21 | 21 | 42 |
| TOHL08pre | Knappen (Knights) | 4 | 4 | 8 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.